根据中国人民银行安排,华夏银行承担2022年贺岁普通纪念币(以下简称“贺岁币”)在部分地区的预约发行工作。
华夏银行2022年贺岁普通纪念币预约兑换网点及数量信息
| 序号 | 地区 | 分行 | 行政区域 | 网点名称 | 额度分配(套) | ||
| 现场 | 线上 | ||||||
| 1 | 天津市 | 天津分行 | 河西区 | 天津分行营业部 | 0 | 40000 | |
| 2 | 天津分行 | 河东区 | 河东支行 | 0 | 16000 | ||
| 3 | 天津分行 | 河北区 | 河北支行 | 0 | 16000 | ||
| 4 | 天津分行 | 和平区 | 和平支行 | 0 | 16000 | ||
| 5 | 天津分行 | 西青区 | 西青支行 | 0 | 12000 | ||
| 6 | 天津分行 | 北辰区 | 北辰支行 | 0 | 12000 | ||
| 7 | 天津分行 | 武清区 | 武清支行 | 0 | 12000 | ||
| 8 | 天津分行 | 东丽区 | 东丽支行 | 0 | 12000 | ||
| 9 | 天津分行 | 红桥区 | 红桥支行 | 0 | 16000 | ||
| 10 | 天津分行 | 南开区 | 南开支行 | 0 | 16000 | ||
| 11 | 天津分行 | 宝坻区 | 宝坻支行 | 0 | 4000 | ||
| 12 | 天津分行 | 滨海新区 | 永明路支行 | 0 | 4000 | ||
| 13 | 天津分行 | 塘沽支行 | 0 | 12000 | |||
| 14 | 天津分行 | 开发区支行 | 0 | 12000 | |||
| 15 | 太原市 | 太原分行 | 迎泽区 | 太原分行营业部 | 0 | 5000 | |
| 16 | 太原分行 | 双塔西街支行 | 0 | 6000 | |||
| 17 | 太原分行 | 水西门街支行 | 0 | 4000 | |||
| 18 | 太原分行 | 桃园南路支行 | 0 | 5000 | |||
| 19 | 太原分行 | 万柏林区 | 漪汾街支行 | 0 | 4000 | ||
| 20 | 太原分行 | 滨河西路支行 | 0 | 8000 | |||
| 21 | 太原分行 | 小店区 | 亲贤街支行 | 0 | 4000 | ||
| 22 | 太原分行 | 晋阳街支行 | 0 | 4000 | |||
| 23 | 太原分行 | 体育南路支行 | 0 | 4000 | |||
| 24 | 太原分行 | 长风街支行 | 0 | 6000 | |||
| 25 | 太原分行 | 平阳路支行 | 0 | 4000 | |||
| 26 | 太原分行 | 经济技术开发区支行 | 0 | 4000 | |||
| 27 | 太原分行 | 南城支行 | 0 | 6000 | |||
| 28 | 太原分行 | 杏花岭区 | 五一路支行 | 0 | 6000 | ||
| 29 | 太原分行 | 府西街支行 | 0 | 7000 | |||
| 30 | 太原分行 | 北城支行 | 0 | 3000 | |||
| 31 | 晋中市 | 太原分行 | 榆次区 | 晋中支行 | 0 | 10000 | |
| 32 | 运城市 | 太原分行 | 盐湖区 | 运城支行 | 0 | 12000 | |
| 33 | 朔州市 | 朔州分行 | 朔城区 | 朔州分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 34 | 长治市 | 长治分行 | 潞州区 | 长治分行营业部 | 0 | 5000 | |
| 35 | 长治分行 | 长治长兴支行 | 0 | 5000 | |||
| 36 | 临汾市 | 临汾分行 | 尧都区 | 临汾分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 37 | 呼和浩特市 | 呼和浩特分行 | 新城区 | 呼和浩特分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 38 | 呼和浩特分行 | 新城支行 | 0 | 7000 | |||
| 39 | 呼和浩特分行 | 长乐宫支行 | 0 | 7000 | |||
| 40 | 呼和浩特分行 | 赛罕区 | 金盛支行 | 0 | 7000 | ||
| 41 | 呼和浩特分行 | 乌兰察布路支行 | 0 | 7000 | |||
| 42 | 呼和浩特分行 | 丰州路支行 | 0 | 7000 | |||
| 43 | 赤峰市 | 赤峰分行 | 松山区 | 赤峰分行营业室 | 0 | 9000 | |
| 44 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯分行 | 东胜区 | 鄂尔多斯分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 45 | 鄂尔多斯分行 | 伊金霍洛旗 | 康巴什支行 | 0 | 6000 | ||
| 46 | 鄂尔多斯分行 | 准格尔旗 | 准格尔支行 | 0 | 6000 | ||
| 47 | 包头市 | 包头分行 | 青山区 | 包头分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 48 | 包头分行 | 文化路支行 | 0 | 7000 | |||
| 49 | 包头分行 | 民主路支行 | 0 | 7000 | |||
| 50 | 长春市 | 长春分行 | 南关区 | 长春分行营业部 | 0 | 30000 | |
| 51 | 长春分行 | 卫星广场支行 | 0 | 20000 | |||
| 52 | 长春分行 | 幸福街支行 | 0 | 20000 | |||
| 53 | 长春分行 | 人民大街支行 | 0 | 20000 | |||
| 54 | 长春分行 | 二道区 | 东盛大街支行 | 0 | 20000 | ||
| 55 | 长春分行 | 远达大街支行 | 0 | 10000 | |||
| 56 | 长春分行 | 高新区 | 硅谷大街支行 | 0 | 20000 | ||
| 57 | 长春分行 | 经济开发区 | 世纪大街支行 | 0 | 10000 | ||
| 58 | 长春分行 | 净月开发区 | 天富路支行 | 0 | 10000 | ||
| 59 | 长春分行 | 生态大街支行 | 0 | 10000 | |||
| 60 | 长春分行 | 宽城区 | 九台路支行 | 0 | 20000 | ||
| 61 | 长春分行 | 绿园区 | 景阳大路支行 | 0 | 20000 | ||
| 62 | 长春分行 | 汽车产业开发区 | 长沈路支行 | 0 | 20000 | ||
| 63 | 吉林市 | 吉林分行 | 船营区 | 吉林分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 64 | 上海市 | 上海分行 | 宝山区 | 宝山支行 | 0 | 20000 | |
| 65 | 上海分行 | 奉贤区 | 奉贤支行 | 0 | 12000 | ||
| 66 | 上海分行 | 黄浦区 | 黄浦支行 | 0 | 20000 | ||
| 67 | 上海分行 | 卢湾支行 | 0 | 16000 | |||
| 68 | 上海分行 | 嘉定区 | 嘉定支行 | 0 | 20000 | ||
| 69 | 上海分行 | 静安区 | 闸北支行 | 0 | 20000 | ||
| 70 | 上海分行 | 市西支行 | 0 | 20000 | |||
| 71 | 上海分行 | 闵行区 | 闵行支行 | 0 | 20000 | ||
| 72 | 上海分行 | 浦东新区 | 上海分行营业部 | 0 | 30000 | ||
| 73 | 上海分行 | 南汇支行 | 0 | 16000 | |||
| 74 | 上海分行 | 自贸分行营业部 | 0 | 20000 | |||
| 75 | 上海分行 | 普陀区 | 普陀支行 | 0 | 20000 | ||
| 76 | 上海分行 | 青浦区 | 青浦支行 | 0 | 20000 | ||
| 77 | 上海分行 | 徐泾支行 | 0 | 8000 | |||
| 78 | 上海分行 | 松江区 | 松江支行 | 0 | 20000 | ||
| 79 | 上海分行 | 徐汇区 | 徐汇支行 | 0 | 20000 | ||
| 80 | 上海分行 | 杨浦区 | 五角场支行 | 0 | 20000 | ||
| 81 | 上海分行 | 杨浦支行 | 0 | 20000 | |||
| 82 | 上海分行 | 长宁区 | 虹桥支行 | 0 | 14000 | ||
| 83 | 上海分行 | 长宁支行 | 0 | 14000 | |||
| 84 | 南京市 | 南京分行 | 建邺区 | 南京分行营业部 | 0 | 15000 | |
| 85 | 南京分行 | 鼓楼区 | 新街口支行 | 0 | 15000 | ||
| 86 | 南京分行 | 城北支行 | 0 | 12000 | |||
| 87 | 南京分行 | 湖南路支行 | 0 | 12000 | |||
| 88 | 南京分行 | 中央门支行 | 0 | 10000 | |||
| 89 | 南京分行 | 河西支行 | 0 | 10000 | |||
| 90 | 南京分行 | 秦淮区 | 城南支行 | 0 | 13000 | ||
| 91 | 南京分行 | 秦淮支行 | 0 | 10000 | |||
| 92 | 南京分行 | 江宁区 | 江宁支行 | 0 | 13000 | ||
| 93 | 南京分行 | 江北新区 | 江北新区支行 | 0 | 10000 | ||
| 94 | 宿迁市 | 宿迁分行 | 宿城区 | 宿迁分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 95 | 盐城市 | 盐城分行 | 亭湖区 | 盐城分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 96 | 盐城分行 | 亭湖区 | 开发区支行 | 0 | 6000 | ||
| 97 | 徐州市 | 徐州分行 | 鼓楼区 | 徐州分行营业部 | 0 | 12000 | |
| 98 | 徐州分行 | 泉山区 | 淮西支行 | 0 | 8000 | ||
| 99 | 徐州分行 | 云龙区 | 云龙支行 | 0 | 6000 | ||
| 100 | 徐州分行 | 铜山区 | 铜山支行 | 0 | 4000 | ||
| 101 | 镇江市 | 镇江分行 | 润州区 | 镇江分行营业部 | 0 | 14000 | |
| 102 | 镇江分行 | 丹阳市 | 丹阳支行 | 0 | 2000 | ||
| 103 | 镇江分行 | 扬中市 | 扬中支行 | 0 | 2000 | ||
| 104 | 镇江分行 | 丹徒区 | 丹徒支行 | 0 | 2000 | ||
| 105 | 南通市 | 南通分行 | 崇川区 | 南通分行营业部 | 0 | 13000 | |
| 106 | 南通分行 | 海门区 | 海门支行 | 0 | 7000 | ||
| 107 | 泰州市 | 泰州分行 | 海陵区 | 泰州分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 108 | 淮安市 | 淮安分行 | 清江浦区 | 淮安分行营业部 | 0 | 17000 | |
| 109 | 淮安分行 | 淮安区 | 淮安支行 | 0 | 3000 | ||
| 110 | 扬州市 | 扬州分行 | 邗江区 | 扬州分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 111 | 扬州分行 | 广陵区 | 广陵支行 | 0 | 7000 | ||
| 112 | 扬州分行 | 邗江区 | 邗江支行 | 0 | 7000 | ||
| 113 | 扬州分行 | 江都区 | 江都支行 | 0 | 4000 | ||
| 114 | 扬州分行 | 仪征市 | 仪征支行 | 0 | 4000 | ||
| 115 | 连云港市 | 连云港分行 | 海州区 | 连云港分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 116 | 苏州市 | 苏州分行 | 工业园区 | 苏州分行营业部 | 0 | 9000 | |
| 117 | 苏州分行 | 江苏自贸试验区苏州片区支行 | 0 | 3000 | |||
| 118 | 苏州分行 | 园区支行 | 0 | 1000 | |||
| 119 | 苏州分行 | 姑苏区 | 平江支行 | 0 | 5000 | ||
| 120 | 苏州分行 | 姑苏支行 | 0 | 3000 | |||
| 121 | 苏州分行 | 石路支行 | 0 | 1000 | |||
| 122 | 苏州分行 | 虎丘区 | 新区支行 | 0 | 8000 | ||
| 123 | 苏州分行 | 相城区 | 相城支行 | 0 | 3000 | ||
| 124 | 苏州分行 | 吴中区 | 吴中支行 | 0 | 3000 | ||
| 125 | 常州市 | 常州分行 | 新北区 | 常州分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 126 | 常州分行 | 新北支行 | 0 | 2000 | |||
| 127 | 常州分行 | 武进区 | 武进支行 | 0 | 4000 | ||
| 128 | 常州分行 | 横林支行 | 0 | 2000 | |||
| 129 | 常州分行 | 钟楼区 | 钟楼支行 | 0 | 4000 | ||
| 130 | 常州分行 | 邹区支行 | 0 | 2000 | |||
| 131 | 常州分行 | 天宁区 | 天宁支行 | 0 | 4000 | ||
| 132 | 常州分行 | 中吴支行 | 0 | 4000 | |||
| 133 | 常州分行 | 金坛区 | 金坛支行 | 0 | 4000 | ||
| 134 | 常州分行 | 溧阳市 | 溧阳支行 | 0 | 4000 | ||
| 135 | 无锡市 | 无锡分行 | 滨湖区 | 无锡分行营业部 | 0 | 7000 | |
| 136 | 无锡分行 | 滨湖支行 | 0 | 5000 | |||
| 137 | 无锡分行 | 梁溪区 | 城中支行 | 0 | 5000 | ||
| 138 | 无锡分行 | 五爱支行 | 0 | 5000 | |||
| 139 | 无锡分行 | 新吴区 | 新区支行 | 0 | 4000 | ||
| 140 | 无锡分行 | 锡山区 | 锡山支行 | 0 | 4000 | ||
| 141 | 无锡分行 | 惠山区 | 惠山支行 | 0 | 4000 | ||
| 142 | 无锡分行 | 宜兴市 | 宜兴支行 | 0 | 3000 | ||
| 143 | 无锡分行 | 江阴市 | 江阴支行 | 0 | 3000 | ||
| 144 | 合肥市 | 合肥分行 | 庐阳区 | 合肥分行营业部 | 0 | 14000 | |
| 145 | 合肥分行 | 瑶海区 | 胜利路支行 | 0 | 6000 | ||
| 146 | 合肥分行 | 瑶海支行 | 0 | 4000 | |||
| 147 | 合肥分行 | 政务区 | 政务区支行 | 0 | 6000 | ||
| 148 | 合肥分行 | 蜀山区 | 长江西路支行 | 0 | 6000 | ||
| 149 | 合肥分行 | 黄山路支行 | 0 | 6000 | |||
| 150 | 合肥分行 | 包河区 | 周谷堆支行 | 0 | 6000 | ||
| 151 | 合肥分行 | 金屯支行 | 0 | 4000 | |||
| 152 | 合肥分行 | 包河支行 | 0 | 8000 | |||
| 153 | 合肥分行 | 经济技术开发区 | 经济技术开发区支行 | 0 | 4000 | ||
| 154 | 合肥分行 | 高新区 | 高新区支行 | 0 | 6000 | ||
| 155 | 芜湖市 | 芜湖分行 | 鸠江区 | 芜湖分行营业部 | 0 | 16000 | |
| 156 | 芜湖分行 | 镜湖区 | 镜湖支行 | 0 | 18000 | ||
| 157 | 芜湖分行 | 弋江区 | 弋江支行 | 0 | 16000 | ||
| 158 | 阜阳市 | 阜阳分行 | 颍州区 | 阜阳分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 159 | 郑州市 | 郑州分行 | 金水区 | 英协路支行 | 0 | 20000 | |
| 160 | 郑州分行 | 文化路支行 | 0 | 10000 | |||
| 161 | 郑州分行 | 农业路支行 | 0 | 10000 | |||
| 162 | 郑州分行 | 纬五路支行 | 0 | 10000 | |||
| 163 | 郑州分行 | 北环路支行 | 0 | 10000 | |||
| 164 | 郑州分行 | 国基路支行 | 0 | 10000 | |||
| 165 | 郑州分行 | 纬三路支行 | 0 | 10000 | |||
| 166 | 郑州分行 | 郑州分行营业部 | 0 | 20000 | |||
| 167 | 郑州分行 | 九如路支行 | 0 | 20000 | |||
| 168 | 郑州分行 | 中原区 | 建设路支行 | 0 | 20000 | ||
| 169 | 郑州分行 | 高新区 | 高新区支行 | 0 | 20000 | ||
| 170 | 洛阳市 | 洛阳分行 | 洛龙区 | 洛阳分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 171 | 武汉市 | 武汉分行 | 江汉区 | 江汉支行 | 0 | 13000 | |
| 172 | 武汉分行 | 解放支行 | 0 | 11000 | |||
| 173 | 武汉分行 | 硚口区 | 硚口支行 | 0 | 13000 | ||
| 174 | 武汉分行 | 汉阳区 | 汉阳支行 | 0 | 12000 | ||
| 175 | 武汉分行 | 武昌区 | 武汉分行营业部 | 0 | 13000 | ||
| 176 | 武汉分行 | 青山区 | 青山支行 | 0 | 12000 | ||
| 177 | 武汉分行 | 洪山区 | 洪山支行 | 0 | 12000 | ||
| 178 | 武汉分行 | 光谷科技支行 | 0 | 11000 | |||
| 179 | 武汉分行 | 东西湖区 | 东西湖支行 | 0 | 13000 | ||
| 180 | 襄阳市 | 襄阳分行 | 樊城区 | 襄阳分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 181 | 宜昌市 | 宜昌分行 | 伍家岗区 | 宜昌分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 182 | 黄冈市 | 黄冈分行 | 黄州区 | 黄冈分行营业部 | 0 | 8000 | |
| 183 | 荆门市 | 荆门分行 | 东宝区 | 荆门分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 184 | 长沙市 | 长沙分行 | 芙蓉区 | 长沙分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 185 | 长沙分行 | 长沙窑岭支行 | 0 | 4000 | |||
| 186 | 长沙分行 | 长沙远大路支行 | 0 | 4000 | |||
| 187 | 长沙分行 | 天心区 | 长沙天心支行 | 0 | 4000 | ||
| 188 | 长沙分行 | 长沙友谊路支行 | 0 | 4000 | |||
| 189 | 长沙分行 | 岳麓区 | 长沙湘江新区支行 | 0 | 10000 | ||
| 190 | 长沙分行 | 长沙县 | 长沙星沙支行 | 0 | 4000 | ||
| 191 | 株洲市 | 长沙分行 | 天元区 | 长沙株洲支行 | 0 | 4000 | |
| 192 | 湘潭市 | 湘潭分行 | 岳塘区 | 湘潭分行营业部 | 0 | 2000 | |
| 193 | 郴州市 | 郴州分行 | 北湖区 | 郴州分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 194 | 常德市 | 常德分行 | 武陵区 | 常德分行营业部 | 0 | 12000 | |
| 195 | 深圳市 | 深圳分行 | 福田区 | 深圳分行营业部 | 500 | 23500 | |
| 196 | 深圳分行 | 天安支行 | 500 | 17500 | |||
| 197 | 深圳分行 | 竹子林支行 | 0 | 6000 | |||
| 198 | 深圳分行 | 华强北支行 | 0 | 6000 | |||
| 199 | 深圳分行 | 宝安区 | 宝安支行 | 500 | 17500 | ||
| 200 | 深圳分行 | 南山区 | 科技园支行 | 0 | 6000 | ||
| 201 | 深圳分行 | 南山支行 | 500 | 5500 | |||
| 202 | 深圳分行 | 龙岗区 | 横岗支行 | 500 | 5500 | ||
| 203 | 深圳分行 | 龙岗支行 | 18000 | ||||
| 204 | 深圳分行 | 罗湖区 | 东门支行 | 500 | 17500 | ||
| 205 | 深圳分行 | 龙华区 | 龙华支行 | 500 | 17500 | ||
| 206 | 深圳分行 | 大浪支行 | 0 | 6000 | |||
| 207 | 南宁市 | 南宁分行 | 青秀区 | 南宁分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 208 | 南宁分行 | 民主支行 | 0 | 10000 | |||
| 209 | 南宁分行 | 双拥路支行 | 0 | 10000 | |||
| 210 | 南宁分行 | 西乡塘区 | 高新支行 | 0 | 10000 | ||
| 211 | 钦州市 | 南宁分行 | 钦北区 | 钦州支行 | 0 | 16000 | |
| 212 | 柳州市 | 柳州分行 | 城中区 | 柳州分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 213 | 柳州分行 | 柳南区 | 柳州柳南支行 | 0 | 10000 | ||
| 214 | 桂林市 | 桂林分行 | 七星区 | 桂林分行营业部 | 0 | 8000 | |
| 215 | 海口市 | 海口分行 | 美兰区 | 海口分行营业部 | 0 | 14000 | |
| 216 | 三亚市 | 三亚分行 | 天涯区 | 三亚分行营业部 | 0 | 4000 | |
| 217 | 西安分行 | 莲湖区 | 高新技术开发区支行 | 0 | 10000 | ||
| 218 | 西安分行 | 大兴新区支行 | 0 | 10000 | |||
| 219 | 西安分行 | 大唐西市支行 | 0 | 10000 | |||
| 220 | 西安分行 | 西大街支行 | 0 | 10000 | |||
| 221 | 西安分行 | 未央区 | 经济技术开发区支行 | 0 | 10000 | ||
| 222 | 西安分行 | 凤城一路支行 | 0 | 10000 | |||
| 223 | 西安分行 | 凤城七路支行 | 0 | 10000 | |||
| 224 | 西安分行 | 欧亚大道支行 | 0 | 10000 | |||
| 225 | 西安分行 | 新城区 | 长乐路支行 | 0 | 15000 | ||
| 226 | 西安分行 | 长安区 | 航天城支行 | 0 | 15000 | ||
| 227 | 咸阳市 | 西咸新区分行 | 西咸新区 | 西咸新区分行营业部 | 0 | 10000 | |
| 228 | 宝鸡市 | 宝鸡分行 | 金台区 | 宝鸡分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 229 | 延安市 | 延安分行 | 宝塔区 | 延安分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 230 | 西宁市 | 西宁分行 | 城西区 | 西宁分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 231 | 银川市 | 银川分行 | 金凤区 | 银川分行营业部 | 0 | 20000 | |
| 232 | 银川分行 | 兴庆区 | 凤凰北街支行 | 0 | 12000 | ||
| 233 | 银川分行 | 治平路支行 | 0 | 8000 | |||
| 234 | 银川分行 | 新华街支行 | 0 | 12000 | |||
| 235 | 银川分行 | 西夏区 | 兴洲支行 | 0 | 8000 | ||
| 合计 | 3500 | 2550500 | |||||
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到