为进一步深化“放管服”改革,全面优化营商环境,落实“更好地为社区居民提供精准化、精细化服务”,盐田区政务服务数据管理局、深圳市医疗保障局盐田分局加大就近办力度,继去年医疗保障业务进驻区、街道行政服务大厅后,进一步推动医疗保障业务向社区服务大厅延伸。自2020年7月29日起,医疗保障业务正式进驻盐田区19个社区服务大厅,实现区、街道、社区三级服务大厅全面进驻。
详细信息:2020深圳盐田区医疗保障业务进驻社区服务大厅详情
2020深圳盐田区医疗保障业务办理地点汇总
序号 | 服务大厅名称(区大厅) | 地址 | 咨询电话 |
1 | 盐田区行政服务大厅 | 盐田区深盐路香径南街盐田区行政服务大厅 | 25221303 |
2 | 沙头角街道办事处行政服务大厅 | 盐田区沙头角街道田心东路66号 | 25552182 |
3 | 沙头角街道沙头角社区服务大厅 | 盐田区沙头角园林路8-3楼 | 25550657 |
4 | 沙头角街道田心社区服务大厅 | 盐田区田心东路20号2楼 | 25355461 |
5 | 沙头角街道桥东社区服务大厅 | 盐田区沙头角田荣路15号 | 25251440 |
6 | 沙头角街道东和社区服务大厅 | 盐田区沙头角诗宁里小区16栋一楼 | 25360581 |
7 | 海山街道办事处行政服务大厅 | 盐田区海山路77号悦林大厦1楼 | 25355156 |
8 | 海山街道梧桐社区服务大厅 | 盐田区香径东街暗径新村1栋2楼 | 25360297 |
9 | 海山街道海涛社区服务大厅 | 盐田区海景二路1039号蓝郡广场25-27号海涛社区工作站 | 25265143 |
10 | 海山街道田东社区服务大厅 | 盐田区云汉路9号 | 25219262 |
11 | 海山街道鹏湾社区服务大厅 | 盐田区马庙街9号 | 25557189 |
12 | 盐田街道办事处行政服务大厅 | 盐田区东海四街2号盐田街道办事处文体中心一楼 | 25203012 |
13 | 盐田街道盐田社区服务大厅 | 盐田区渔民新村安置区1号1楼 | 82633813 |
14 | 盐田街道沿港社区服务大厅 | 盐田区深盐路1117号海川阁A座二楼沿港社区工作站 | 82637725 |
15 | 盐田街道东海社区服务大厅 | 盐田区盐田街道盐田路85号 | 25205445 |
16 | 盐田街道明珠社区服务大厅 | 盐田区盐田街道明珠道61号 | 25282210 |
17 | 盐田街道永安社区服务大厅 | 盐田区盐田街道永安社区老塘108号 | 25218942 |
18 | 盐田街道海桐社区党群服务中心 | 盐田区盐田街道中青路9号金山碧海1栋1楼 | 22322719 |
19 | 梅沙街道办事处行政服务大厅 | 盐田区梅沙街道环梅路22号 | 25254563 |
20 | 梅沙街道滨海社区服务大厅 | 盐田区梅沙街道上成路8号 | 25061315 |
21 | 梅沙街道小梅沙社区服务大厅 | 盐田区梅沙街道小梅沙村68号1-2楼 | 25036077 |
22 | 梅沙街道东海岸社区服务大厅 | 盐田区大梅沙环碧路196号 | 25286082 |
23 | 梅沙街道大梅沙社区服务大厅 | 盐田区大梅沙彩陶路230号 | 25060361 |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,对话框发送关键词【医保】,获取深圳医保办理最新消息