2021年深圳各街道积水降雨阈值
街道 | 降雨阈值 | 风险提示 |
福田区 | ||
福保街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 滨河益田一号桥洞、国花路与菩提路交汇处、滨河路北侧辅道转福田中心二路路口至新洲路东、新洲花园公交站台北侧等区域易发生积水,有人车被困风险。 |
福田街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 滨河皇岗立交1、3、4号桥洞、深南新洲立交一号通道等区域易发生大范围积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
华强北街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 同心路、深南中路、上步路、会堂街和荔香街等区域易发生较大范围积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
南园街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 松岭路与滨河大道(交界处路口)、华发南路与滨河大道(交界处路口)、赤尾村赤尾二街、旧墟村内等区域易发生较大范围积水及污水顶托外冒,严重时积水深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
园岭街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 泥岗西路西行辅道红岗天桥下、红荔上步路红岭路口、红荔路少儿图书馆公交站等区域易积水。 |
华富街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥70mm | 神彩苑南出入口等区域易积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
莲花街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 景田路与北环大道交汇处,新洲北环立交四号桥洞、中级法院等路段易积水,有人车被困风险。 |
梅林街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 北环辅道东往西新洲立交桥下、福龙路与北环路交界处辅道往南山方向、北环皇岗立交桥北侧梅龙天桥底、梅秀路转北环等区域易积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
沙头街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥90mm | 广深高速桥下滨海大道北侧辅道、滨河新洲立交2号桥洞、白石路福田汽车站南、五洲宾馆辅道等路段易积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
香蜜湖街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 红荔西路/香梅路(路口)、市委党校公交站前、红岭中学桥洞、北环香蜜立交北侧桥下、景田路北环路口等部分低洼地带积水风险高,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
罗湖区 | ||
桂园街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 宝安南路转笋岗路、深南东路(深圳大剧院段至深南和平天桥段)、嘉宾路与宝安南路交汇处等道路容易发生较大范围积水,严重时深度可达30厘米以上,人车被困风险高;桂木园小区20-22栋积水可达1米以上,暗涵、河道短时间内水位上涨,部分地下空间有水浸风险,滞留人员有淹溺风险。 |
东门街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm | 深中街君荟名庭小区后门及地下车库、文锦中路(爱国路口-文锦中路交接处)等部分区域易发生积水,严重时深度可达30厘米以上,地下车库水浸风险较大,有人车被困的风险。 |
黄贝街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥85mm | 爱国路与沿河路交界(东湖公园西北门口至太宁路口)、文锦中路(罗湖区委门口)、罗芳立交(沿河北路北行方向桥底低洼处、罗芳立交东南侧辅道)、沿河南路西往东方向(北斗站台)等区域易发生积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。暗涵、河道短时间内水位上涨,部分地下空间有水浸风险,滞留人员有淹溺风险。 |
莲塘街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 罗沙路东向西西岭下公交站、鹏兴路转罗沙路辅、港莲路工具房出罗沙路斯比泰服务社辅道、罗沙路长岭路口段等区域易发生积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
清水河街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥95mm | 红岗路金祥都市花园大门口、泥岗东路北侧快、慢车道(宝岗桥底)、红岭北立交(泥岗东路北侧辅道桥底低洼处)、金湖路(锦城酒店门口)、北环路北侧快车道(银湖路口桥底)等部分地区容易发生较大范围积水,严重时深度可达40厘米以上,有人车被困风险。 |
笋岗街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥95mm | 河西环路笋岗海关段(原笋岗检验检疫局)、泥岗宝岗立交桥下(泥岗路西往东方向)、笋岗路儿童公园双方向等路段易发生严重积水。 |
翠竹街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 水贝社区水田一街转文锦北路段(田贝四路路口桥底低洼处)、布心路IBC段、沿河北路(德智路口段)、爱国路(水库新村至爱国高架桥底低洼处)、雅园立交(文锦广场)等区域易发生积水。 |
东晓街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥95mm | 布吉路丰湖大厦对面桥洞(洪湖立交桥洞)、金稻田路(清水河新村段)、布吉南路(草埔立交段)天乐大厦(负一楼)等区域易发生积水,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
南湖街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥95mm | 深南东路(广深铁路桥底段)、人民南路(春风高架桥底)等部分区域易发生积水,严重时深度可达50厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
东湖街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 东湖路(太白路口结合部)、沙湾路湖滨花木场路段、沙湾公路大望桥路段、大望盟海农场内民生科技公司门口、布吉路丰湖大厦对面桥洞(洪湖立交桥洞)、大望文化高地美人鱼鱼塘旁等区域有严重内涝的风险。 |
盐田区 | ||
沙头角街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥100mm | 金融路口、中英街、盐田区人民政府路段等区域易发生短时积水。 |
海山街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥100mm | 马庙街等区域易发生短时积水。 |
盐田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥110mm | 地势低洼地段易发生短时积水。 |
梅沙街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥110mm | 梅沙医院下高速路口等区域易发生短时积水。 |
南山区 | ||
沙河街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm | 沙河西白芒村路口、滨海大道、沙河东路、沙河西滨海立交桥底、铜鼓路等区域易发生积水。 |
西丽街道 | 半小时雨量≥35mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥110mm | 南坪西行转梅观公路、南坪路段、沙河西宝深路段、留仙大道天虹门口段、龙珠二路龙都花园门口等区域易发生短时积水。 |
粤海街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm | 高新区创维大厦、科苑路与科发路、月亮湾大道(路口)等区域易发生积水,严重时深度可达30厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
南山街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥90mm | 月亮湾大道、星海名城、蛇口海关、妈湾二路与听海路交汇处、南光路新年酒店楼下等区域易发生积水,严重时深度可达30厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
桃源街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm | 西丽龙珠路部分路段、方大城等区域易发生短时积水。 |
招商街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥100mm | 月亮湾大道沿江立交桥底南往北方向等区域易发生积水,严重时深度可达30厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
蛇口街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm | 兴海大道、蛇口新街与渔村路交界处、湾厦村、松湖路华盛汽车厂段路面及地势低洼地段易发生积水。 |
南头街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥90mm | 梅观南行南坪立交桥底、南山大道及学府路、关口路、南头关出关方向等区域易短时积水。 |
宝安区 | ||
新安街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 38区中南花园、107国道创业立交桥、107国道裕安路加油站易发生积水。 |
西乡街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 前进二路流塘至臣田段、107国道南行固戍段易发生积水。 |
航城街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 洲石路鹤州桥底路面易发生积水,严重时深度可达40厘米以上。 |
福永街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 福永大道107桥底加油站及白石厦牌坊、益田假日天地永泰西路与广深公路交叉路口往西易发生短时积水。 |
福海街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 稔田工业北路易发生积水。 |
新桥街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 沈海高速庄村桥洞、上星南路与中心路丽沙花都、外环路广深高速新桥立交易发生短时积水。 |
沙井街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 帝堂路(锦程路以西段)、辛养旧村易发生积水,严重时深度可达40厘米以上。 |
松岗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm | 芙蓉二路、平安路与松白路交汇处松岗汽车站易发生积水,严重时深度可达30厘米以上。 |
燕罗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥70mm | 朝阳路与红燕路交汇处、山门第三工业区扣车场至远爱电子厂路段、松罗路(松岗公园东侧)、洋涌路北侧(燕罗颐年院)易发生积水,严重时深度可达50厘米以上。 |
石岩街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 祝龙田路龙大高速公路桥底、石龙大道龙大高速出口易发生较重积水,严重时积水深度可达50厘米以上。 |
龙岗区 | ||
龙岗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 第六工业区(宝南路沈海高速桥洞)等区域易发生积水。 |
坂田街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 五和大道四季花城段、岗头路禾坪岗、上雪工业区(灯芯坑)等区域易发生积水。 |
布吉街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 翔鸽路万象汇段、沿河路、京南路、湖南立交、长龙地铁站周边(布吉中学至西环路口)、德进路、大芬油画村等区域易发生积水。 |
园山街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 坳新路口及路面低洼处易发生积水。 |
横岗街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 吉榕路与盐排高速交汇处桥涵等区域易内涝积水。 |
宝龙街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 高背路深圳惠盐高速有限公司桥洞、同心阳和浪老屋村、新布沈海高速路桥洞、兰水路(吓坑B区段),宝龙街道大坑路等区域易发生积水。 |
吉华街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 布李路富民城段、布龙立交、吉华路水径段、吉华路恒通工业城段、凉帽综合楼、信达美食广场等区域低洼处易发生积水。 |
龙城街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 英才学校、新坡路、龙平西路及黄屋村内地势低洼处易发生内涝积水。 |
南湾街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥80mm | 丹竹头汽车站至金鹏物流园、沙西小学至南岭万家乐段、布澜路国芬路口等区域易发生内涝积水。 |
平湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 平湖火车站桥洞、新木路广深铁路桥洞、新木新围仔公交站、鹅公岭大围村、良白路跨东深公路桥底等区域易发生内涝积水。 |
坪地街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 兴华路兰陵学校前、坪地惠盐高速公路发方、吉坑、鹤坑村道三个涵洞等地势低洼处易发生内涝积水。 |
龙华区 | ||
龙华街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 景龙建设路与工业路交汇处、龙观路清湖加油站、胜立工业园西南门岗亭处地势低洼路段易发生短时积水。 |
大浪街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 福龙路羊台山段、布龙路三合人行天桥下、罗泰路机荷高速桥底、华兴路上横朗桥洞、华宁路大浪北路、大浪南路与华悦路交界处及地势低洼路段易发生短时积水。 |
观澜街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 泗黎路库坑天桥段、桂月路梅观高速桥底、裕新路版画基地段及地势低洼路段易发生短时积水。 |
民治街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 南坪快速转梅观路各匝道、梅观高速南行民乐天桥桥底、民治大道转新牛路口、万众城绿景香颂段梅龙大道北行转布龙路转弯处、福龙路与人民路高铁桥及地势低洼路段易发生短时积水。 |
观湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 环观南路与观平路交汇处及地势低洼路段易发生短时积水。 |
福城街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 丹坑新村及地势低洼路段易发生短时积水。 |
坪山区 | ||
坪山街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 金碧路坪山高中路段旁、区府附近大工业区体育中心门口、鹤源路、深汕路与东纵路交汇处等区域易积水。 |
龙田街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 竹坑社区茜坑村、吉康路与兰景路交汇处(皇朝门口)、坑梓高速出口转丹梓大道、田坑水同富裕工业区龙兴北路与同富裕路路口、秀沙路与丹梓西路交汇处、金牛路与创景路交汇处、金联路与丹梓大道交汇处、坪山大道与坪惠路交界处南布路口、星辉实验学校等区域易积水。 |
碧岭街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 金碧路碧岭段、碧湖工业园、沙湖路、新横坪公路等区域易积水。 |
石井街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥45mm或3小时雨量≥80mm | 田头社区马鞍岭村、石井社区金田路、太阳村易积水,金龟社区跨河桥、田裕路、竹青路等区域易漫堤。 |
坑梓街道 | 半小时雨量≥30mm或1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥90mm | 吉祥路(坑梓街道办门口)、秀沙路(坑梓比亚迪门口)、景阳路云飞龙特种气体有限公司附近、锦绣东路大亚湾往深圳方向、梓兴路、丹梓大道往惠州方向、育新街大新百货周边(育新路)等区域易积水。 |
马峦街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥55mm或3小时雨量≥100mm | 沙坣社区谷仓吓祠堂段、江岭路竹元段、坪山法院门口、心海城9号地块、龙坪路东纵路段易积水。 |
光明区 | ||
光明街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm | 华夏路与周家大道交汇处、东明大道与华裕路交汇处、木墩旧村村尾、河心路、甲子塘综合市场、北环民生路公交站(公明北环与民生大道交汇处,红木小镇公交站)、华裕路与木墩一路交汇处等区域易发生积水,严重时深度可达30厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
公明街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥35mm或3小时雨量≥70mm | 别墅路口、炮台路、莲塘龙大高速桥底、东长路转光明大道等区域易发生积水,严重时深度可达40厘米以上,有道路堵塞、人车被困的风险。 |
凤凰街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 凤凰社区龙大高速桥底及路面低洼处易积水。 |
马田街道 | 半小时雨量≥20mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 马田通兴路石家段、东环路松宝大家俬段、第一花园、马田小学、根玉路茨田蒲段、中泰制衣厂、根玉路东方路口、合水口村委、根玉路德源宝混凝土公司处等区域易发生短时积水。 |
玉塘街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 长圳北方物流园、东长路、根塘二路、警民路、星工一路、南光高速路桥底、宝山路路口、南光高速西公明水质净化厂附近玉律菜地等区域易发生短时积水。 |
新湖街道 | 半小时雨量≥25mm或1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥80mm | 楼村社区楼一工四路、公常路与振兴路交叉口,新羌社区中山大学西门口,圳美社区同富裕门口、东环南庄岗亭(南庄新村公交站)、东环(南环)别墅路口、圳美社区康明路、光侨路转科裕路、光桥北路与红银路交汇处等区域易发生短时积水。 |
大鹏新区 | ||
葵涌街道 | 半小时雨量≥40mm或1小时雨量≥60mm或3小时雨量≥90mm | 高源社区、金业大道与延安路交汇处、溪涌社区盐村、土洋社区、金葵东路等区域易发生积水。 |
大鹏街道 | 半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥100mm | 较场尾美好时光门口、大鹏葵南路第一工业区玫瑰小镇前、鹏城实力厂门前、岭南路华润门口、大鹏龙岐路垃圾房、滨海二路雄韬厂门前、鹏城马宝围西门新街、同富路8号等地势低洼处易发生积水。 |
南澳街道 | 半小时雨量≥45mm或1小时雨量≥65mm或3小时雨量≥110mm | 新东路新圩村两侧、新东路浪骑路段、企沙上路、教育路等地势低洼处易发生积水。 |
深汕特别合作区 | ||
赤石镇 | 1小时雨量≥40mm或3小时雨量≥70mm | 强降雨时段,易造成积水、内涝、山洪、地质灾害。 |
鹅埠镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm | 强降雨时段,大水田、西湖村委长朗村、庭寮背村、上北村委梅坑村、田寮村、新园村易造成积水、内涝、山洪、地质灾害。 |
小漠镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm | 强降雨时段,大围村、云新村委大云坡村组、元宵围村、南香村委南君寮村组、旺官社区易造成积水、内涝、地质灾害。 |
鲘门镇 | 1小时雨量≥50mm或3小时雨量≥100mm | 强降雨时段,虎地头、百安、鲘门社区、浅三、下寮、埔岭、石牌、朝面山村、驷马岭村、桥梓头、沙埔、港尾、新乡、罟寮、红新、新径村易造成积水、内涝、地质灾害。 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【台风】,获取2021年深圳主要气象灾害风险提示最新消息及深圳台风最新消息。回复关键词【天气】,获取深圳实时天气。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
