2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜名单
排名 | 独角兽投资机构 | Investor | 独角兽数量 | 全球总部-国家 | 全球总部-城市 | 全球主要合伙人 | 中国区主要合伙人 |
1 | 红杉资本 | Sequoia | 92 | 美国 | 门罗帕克 | Douglas Leone | 沈南鹏, 周逵, 孙谦, 计越 |
2 | 腾讯 | Tencent | 46 | 中国 | 深圳 | James Mitchell, 李朝晖 | James Mitchell, 李朝晖 |
3 | 软银 | SoftBank | 42 | 日本 | 东京 | Masayoshi Son, Kazuhiko Kasai | 薛村禾, 华平, 宋安澜, 刘天民 |
4 | 老虎基金 | Tiger Fund | 36 | 美国 | 纽约 | Quentin Solt, William Gillespie | |
5 | IDG | IDG | 31 | 美国 | 波士顿 | Jim Breyer | 熊晓鸽, 周全 |
6 | 高盛 | Goldman Sachs | 24 | 美国 | 纽约 | David M Solomon | |
7 | 阿里巴巴 | Alibaba | 22 | 中国 | 杭州 | 武卫 | 武卫 |
8 | 安德森•霍洛维茨基金 | Andreessen Horowitz | 20 | 美国 | 旧金山 | Ben Horowitz, Marc Andreessen | |
8 | DST | DST | 20 | 俄罗斯 | 莫斯科 | Yuri Milner | |
10 | 纪源资本 | GGV | 19 | 美国 | 门罗帕克 | Hany Nada, Joel Kellman, Scott Bonham, Thomas Ng | 符绩勋, 童士豪, 李宏玮 |
10 | 启明创投 | Qiming Venture Partners | 19 | 中国 | 上海 | Gary Rieschel, 邝子平, 梁颖宇 | Gary Rieschel, 邝子平, 梁颖宇, 胡旭波 |
12 | Accel | Accel | 18 | 美国 | 帕罗奥多 | Tracy Selock | |
13 | Index Ventures | Index Ventures | 17 | 美国 | 旧金山 | Neil Rimr | |
13 | 华平投资 | Warburg Pincus | 17 | 美国 | 纽约 | 纪杰, 约瑟夫·兰迪 | 程章伦 |
15 | 经纬创投 | Matrix Partners | 16 | 美国 | 旧金山 | Tim Barrows, Stan Reiss, Dana Stalder, Hardi Meybaum | 张颖, 徐传陞, 邵亦波 |
15 | 恩颐投资 | New Enterprise Associates | 16 | 美国 | 维蔡斯 | Richard Ramlich | |
15 | 高瓴资本 | Hillhouse Capital | 16 | 中国 | 北京 | 张磊 | 张磊 |
18 | Insight Partners | Insight Partners | 14 | 美国 | 纽约 | Jeff Horing, Jerry Murdock | |
18 | IVP | IVP | 14 | 美国 | 门罗帕克 | Todd Chafee | |
18 | 顺为资本 | Shunwei | 14 | 中国 | 北京 | 雷军, 许达来 | 雷军, 许达来 |
18 | Y Combinator | Y Combinator | 14 | 美国 | 山景城 | Jessica Livingston | 陆奇 |
18 | 真格基金 | ZhenFund | 14 | 中国 | 北京 | 徐小平, 王强, 方爱之 | 徐小平, 王强, 方爱之 |
23 | 富达 | Fidelity | 13 | 美国 | 马萨诸塞 | Abigail Johnson | |
23 | 泛大西洋投资 | General Atlantic | 13 | 美国 | 康涅狄格 | William Ford | |
23 | ICONIQ Capital | ICONIQ Capital | 13 | 美国 | 旧金山 | Divesh Makan, Michael Anders | |
23 | 凯鹏华盈 | Kleiner Perkins | 13 | 美国 | 门罗帕克 | John Doer | |
23 | 淡马锡 | Temasek | 13 | 新加坡 | 新加坡 | Lim BoonHeng | |
23 | 晨兴资本 | Morningside | 13 | 中国 | 上海 | 刘芹, 石建明 | 刘芹, 石建明 |
29 | Founders Fund | Founders Fund | 11 | 美国 | 旧金山 | Peter Theil | |
29 | KKR | KKR | 11 | 美国 | 纽约 | Henry Kravis | |
29 | T. Rowe Price | T. Rowe Price | 11 | 美国 | 巴尔的摩 | William Stromberg | |
29 | 威灵顿 | Wellington Management | 11 | 美国 | 波士顿 | Brendan J Swords | |
33 | Baillie Gifford | Baillie Gifford | 10 | 英国 | 爱丁堡 | Andrew Telfer | |
33 | 新加坡政府投资公司 | GIC | 10 | 新加坡 | 新加坡 | Chow Kiat Lim | |
33 | 光速创投 | Lightspeed | 10 | 美国 | 门罗帕克 | Barry Eggers, Ravi Mhatre, Peter Nieh | 宓群, 韩彦 |
33 | SIG | SIG | 10 | 美国 | 费城 | - | 龚挺, 王琼, 张林娜 |
37 | 柏尚投资 | Bessemer Venture Partners | 9 | 美国 | 旧金山 | Kent Benett | |
37 | DFJ | DFJ | 9 | 美国 | 门罗帕克 | Tim Draper | |
37 | General Catalyst | General Catalyst | 9 | 美国 | 旧金山 | David Fialkow | |
37 | 科斯拉风险投资公司 | Khosla Ventures | 9 | 美国 | 门罗帕克 | Vinod Khosla | |
37 | 兴盛资本 | Thrive Capital | 9 | 美国 | 纽约 | Joshua Kushner | |
37 | TPG | TPG | 9 | 美国 | 德州 | Jim Coulter | |
43 | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 8 | 中国 | 杭州 | 纪纲 | 纪纲 |
43 | Benchmark | Benchmark | 8 | 美国 | 旧金山 | Kevin Harvey | |
43 | 星火资本 | Spark Capital | 8 | 美国 | 波士顿 | Santo Politi | |
46 | Battery Ventures | Battery Ventures | 7 | 美国 | 波士顿 | Chris Schiavo | |
46 | Capital G | Capital G | 7 | 美国 | 山景城 | David Lawee | |
46 | 鼎晖 | CDH | 7 | 中国 | 北京 | 吴尚志, 焦震 | 吴尚志, 焦震 |
46 | 中金公司 | CICC | 7 | 中国 | 北京 | 丁玮, 肖枫, 单俊葆 | 丁玮, 肖枫, 单俊葆 |
46 | DCM | DCM | 7 | 美国 | 旧金山 | 赵克仁 | 赵克仁, 林欣禾, 曾振宇 |
46 | 绿橡资本 | Greenoaks Capital | 7 | 美国 | 旧金山 | Neil Mehta | |
46 | Greylock Partners | Greylock Partners | 7 | 美国 | 旧金山 | Bill Elfers | |
46 | GV | GV | 7 | 美国 | 旧金山 | David Krane | |
46 | 摩根大通 | JP Morgan | 7 | 美国 | 纽约 | Jamie Dimon | |
Top 100 | Access Industries | Access Industries | Top 100 | 美国 | 纽约 | Len Blavatnik | |
Top 100 | Altos Ventures | Altos Ventures | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | Han Kim, No Ham | |
Top 100 | 百度 | Baidu | Top 100 | 中国 | 北京 | 马东敏, 刘维, 何俊杰 | 马东敏, 刘维, 何俊杰 |
Top 100 | 贝恩资本 | Bain Capital | Top 100 | 美国 | 波士顿 | Josh Bekenstein, Stephen Pagliuca | |
Top 100 | Bertelsmann | Bertelsmann | Top 100 | 德国 | 居特斯洛 | Thomas Rabe | |
Top 100 | Blackrock | Blackrock | Top 100 | 美国 | 纽约 | Larry Fink | |
Top 100 | 今日资本 | Capital Today | Top 100 | 中国 | 上海 | 徐新 | 徐新 |
Top 100 | 宽带资本 | CBC | Top 100 | 中国 | 北京 | 田溯宁 | 田溯宁 |
Top 100 | 中投 | CIC | Top 100 | 中国 | 北京 | 彭纯 | 彭纯 |
Top 100 | 中信 | CITIC | Top 100 | 中国 | 北京 | 张懿宸, 张海涛 | 张懿宸, 张海涛 |
Top 100 | 蔻图资本管理公司 | Coatue Management | Top 100 | 美国 | 纽约 | Philippe Laffont | |
Top 100 | 赛伯乐 | Cybernaut | Top 100 | 中国 | 北京 | 朱敏 | 朱敏 |
Top 100 | 戴姆勒 | Daimler | Top 100 | 德国 | 斯图加特 | Ola Källenius | |
Top 100 | 滴滴 | Didi | Top 100 | 中国 | 北京 | 程维, 柳青 | 程维, 柳青 |
Top 100 | Dragoneer Investment Group | Dragoneer Investment Group | Top 100 | 美国 | 旧金山 | Marc Stad | |
Top 100 | EDBI | EDBI | Top 100 | 新加坡 | 新加坡 | Beh Swan Gin | |
Top 100 | 光大 | Everbright | Top 100 | 中国 | 上海 | 蔡允革, 赵威, 张明翔, 殷连臣 | 蔡允革, 赵威, 张明翔, 殷连臣 |
Top 100 | 达晨创投 | Fortune Capital | Top 100 | 中国 | 深圳 | 刘昼, 肖冰 | 刘昼, 肖冰 |
Top 100 | Franklin Templeton Investments | Franklin Templeton Investments | Top 100 | 美国 | 圣马特奥 | Gregory Johnson | |
Top 100 | 谷歌 | Top 100 | 美国 | 山景城 | Sundar Pchai | ||
Top 100 | 光信 | GX Capital | Top 100 | 中国 | 北京 | 叶雨明 | 叶雨明 |
Top 100 | 弘毅投资 | Hony Capital | Top 100 | 中国 | 北京 | 赵令欢 | 赵令欢 |
Top 100 | 厚朴投资 | Hopu Investment Management | Top 100 | 中国 | 北京 | 方风雷, 何潮辉, 王忠信 | 方风雷, 何潮辉, 王忠信 |
Top 100 | 维港投资 | Horizons Ventures | Top 100 | 中国 | 香港 | 李嘉诚, 周凯旋 | 李嘉诚, 周凯旋 |
Top 100 | 现代汽车 | Hyundai Motor Company | Top 100 | 韩国 | 首尔 | Chung Mog-koo | |
Top 100 | Illumina | Illumina | Top 100 | 美国 | 圣地亚哥 | Larry Book | |
Top 100 | 英特尔投资 | Intel Capital | Top 100 | 美国 | 圣克拉拉 | Wendell Brooks | |
Top 100 | 京东 | JD | Top 100 | 中国 | 北京 | 常斌 | 常斌 |
Top 100 | Kinnevik AB | Kinnevik AB | Top 100 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | Dame Amelia Fawcett | |
Top 100 | 君联资本 | Legend Capital | Top 100 | 中国 | 北京 | 朱立南, 陈浩, 李家庆 | 朱立南, 陈浩, 李家庆 |
Top 100 | MasterCard | MasterCard | Top 100 | 美国 | 纽约 | Ajaypal Singh Banga | |
Top 100 | Menlo Ventures | Menlo Ventures | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | H. DuBose Montgomery | |
Top 100 | Meritech Capital Partners | Meritech Capital Partners | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Rob Ward | |
Top 100 | 微软 | Microsoft | Top 100 | 美国 | 雷德蒙德 | Satya Nadella | |
Top 100 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | Top 100 | 美国 | 纽约 | James P.Gorman | |
Top 100 | Naspers | Naspers | Top 100 | 南非 | 开普敦 | Bob van Dijk | |
Top 100 | Nexus Venture Partners | Nexus Venture Partners | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | Naren Gupta | |
Top 100 | 北极光创投 | Northern Light | Top 100 | 中国 | 北京 | 邓锋, 李立新, 杨磊, 张朋 | 邓锋, 李立新, 杨磊, 张朋 |
Top 100 | Norwest Venture Partners | Norwest Venture Partners | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Promod Haque | |
Top 100 | 卡塔尔投资局 | Qatar Investment Authority | Top 100 | 卡塔尔 | 多哈 | Ahmad Moammed Ahmad Al- Sayed | |
Top 100 | 高通 | Qualcomm | Top 100 | 美国 | 圣迭戈 | Mark McLaughlin | |
Top 100 | 红点创投 | Redpoint | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | Lars Pedersen | |
Top 100 | Revolution | Revolution | Top 100 | 美国 | 华盛顿 | Steve Case | |
Top 100 | Ribbit Capital | Ribbit Capital | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Meyer Micky Malka | |
Top 100 | 赛富中国 | SAIF Partners | Top 100 | 中国 | 北京 | 阎焱, Brandon Lin, Jason So, 徐航 | 阎焱, Brandon Lin, Jason So, 徐航 |
Top 100 | 赛领资本 | Sailing Capital | Top 100 | 中国 | 上海 | 刘啸东 | 刘啸东 |
Top 100 | Sapphire Ventures | Sapphire Ventures | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Nino Markovic | |
Top 100 | SBI | SBI | Top 100 | 印度 | 孟买 | Rajnish Kumar (Chairman), P. K. Gupta, Dinesh Kumar Khara, Arijit Basu | |
Top 100 | Scale Venture Partners | Scale Venture Partners | Top 100 | 美国 | 福斯特城 | Rory O' Driscoll | |
Top 100 | 国家开发投资集团 | SDIC | Top 100 | 中国 | 北京 | 王会生 | 王会生 |
Top 100 | Silicon Valley Bank | Silicon Valley Bank | Top 100 | 美国 | 圣克拉拉 | Greg Becker | |
Top 100 | 银湖投资 | Silver Lake Partners | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | Zheng Wag | |
Top 100 | 新浪 | Sina | Top 100 | 中国 | 北京 | 曹国伟 | 曹国伟 |
Top 100 | Social Capital | Social Capital | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Chamath Palihapitiya | |
Top 100 | 源码资本 | Source Code Capital | Top 100 | 中国 | 北京 | 曹毅 | 曹毅 |
Top 100 | Sutter Hill Ventures | Sutter Hill Ventures | Top 100 | 美国 | 帕罗奥多 | Dave Sweet | |
Top 100 | TCV | TCV | Top 100 | 美国 | 门罗帕克 | Rick Kimball | |
Top 100 | 天图资本 | Tiantu Capital | Top 100 | 中国 | 深圳 | 王永华, 冯卫东, 邹云丽 | 王永华, 冯卫东, 邹云丽 |
Top 100 | 丰田汽车 | Toyota Motor Corporation | Top 100 | 日本 | 东京 | Takeshi Uchiyamada | |
Top 100 | Viking Global Investors | Viking Global Investors | Top 100 | 美国 | 格林威治 | Ole Andreas Halvorsen | |
Top 100 | Visa | Visa | Top 100 | 美国 | 旧金山 | Alfred F Kelly | |
Top 100 | 大众汽车 | Volkswagen | Top 100 | 德国 | 沃尔斯堡 | Herbert Diess | |
Top 100 | 小米 | Xiaomi | Top 100 | 中国 | 北京 | 雷军, 周受资 | 雷军, 周受资 |
Top 100 | 云峰基金 | YF Capital | Top 100 | 中国 | 上海 | 虞锋 | 虞锋 |
相关文章
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!