排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 | 性别 | |
100 | -13 | 夏琳·卡瓦略 | 900 | -13% | 喜力 | 64 | 英国 | 伦敦 | 食品饮料 | 女 | |
100 | 27 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 900 | 8% | 血清研究所 | 77 | 印度 | 浦那 | 医药 | 男 | |
100 | 83 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 900 | 35% | 克诺尔 | 77 | 德国 | 慕尼黑 | 汽车及其零部件 | 男 | |
100 | -46 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 900 | -35% | 百度 | 51, 49 | 中国 | 北京 | 搜索引擎 | 男、女 | |
100 | -13 | 卢卡斯·沃尔顿 | 900 | -13% | 沃尔玛 | 32 | 美国 | 杰克逊 | 多品牌零售 | 男 | |
100 | 71 | 米哈伊尔·普罗霍夫 | 900 | 30% | 极地黄金 | 53 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 矿 | 男 | |
100 | 8 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 900 | 0% | 黑石集团 | 71 | 美国 | 纽约 | 投资 | 男 | |
100 | 8 | 史蒂夫·科恩 | 900 | 0% | 赛克资本 | 62 | 美国 | 纽约 | 对冲基金 | 男 | |
100 | -54 | 王卫 | 900 | -41% | 顺丰 | 48 | 中国 | 香港 | 快递 | 男 | |
100 | 71 | 许荣茂家族 | 900 | 30% | 世茂 | 69 | 中国 | 香港 | 房地产 | 男 | |
100 | -20 | 宗庆后家族 | 900 | -19% | 娃哈哈 | 74 | 中国 | 杭州 | 饮料 | 男 | |
112 | 37 | Alisher Usmanov | 800 | 9% | Megafon | 65 | 瑞士 | Moscow | Steel | 男 | |
112 | 409 | Andrey Melnichenko | 800 | 161% | Suek | 46 | 俄罗斯 | Moscow | Energy | 男 | |
112 | 102 | 大卫·杜菲尔德 | 800 | 40% | 工作日 | 77 | 美国 | 布莱克霍克 | 科技 | 男 | |
112 | 15 | 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 | 800 | 0% | 奥莱克斯 | 74 | 巴西 | Salvador | 石油 | 男 | |
112 | 102 | James Dyson | 800 | 40% | Dyson | 71 | 英国 | Malmesbury | Technology | 男 | |
112 | 37 | John Fredriksen | 800 | 9% | Frontline | 74 | 英国 | London | Energy | 男 | |
112 | 37 | John Menard Jr | 800 | 9% | Menards | 79 | 美国 | Eau Claire | Multi Brand Retailing | 男 | |
112 | -4 | 邝肖卿 | 800 | -8% | 新鸿基 | 90 | 中国 | 香港 | 房地产 | 女 | |
112 | -47 | 拉克希米·米塔尔 | 800 | -33% | 安赛乐米塔尔 | 68 | 英国 | 伦敦 | 钢铁 | 男 | |
112 | 37 | 马吉德·弗泰伊姆 | 800 | 9% | 马吉德·弗泰伊姆 | - | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 房地产 | 男 | |
112 | -32 | 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 | 800 | -25% | 百威英博 | 68 | 巴西 | 圣保罗 | 食品饮料 | 男 | |
112 | -4 | Michael Otto & family | 800 | -8% | Otto Group | 75 | 德国 | Hamburg | Multi Brand Retailing | 男 | |
112 | 15 | Philip Anschutz | 800 | 0% | Anschutz Entertainment | 79 | 美国 | Denver | Entertainment | 男 | |
112 | 15 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 800 | 0% | 沃尔格林 | 77 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 医药 | 男 | |
112 | -14 | 柳井正 | 800 | -14% | 迅销 | 69 | 日本 | 东京 | 快销 | 男 | |
112 | 15 | 严彬 | 800 | 0% | 华彬 | 65 | 中国 | 北京 | 饮料、地产 | 男 | |
112 | -53 | 张志东 | 800 | -37% | 腾讯 | 47 | 中国 | 深圳 | 互联网服务 | 男 | |
129 | -2 | Donald Newhouse | 750 | -8% | Discovery Communication | 89 | 美国 | Somerset County | Media | 男 | |
129 | 20 | Emmanuel Besnier | 750 | 0% | Lactalis | 48 | 法国 | Laval | Food & Beverages | 男 | |
129 | -2 | Hasso Plattner | 750 | -8% | SAP | 75 | 德国 | Heidelberg | Software | 男 | |
129 | 276 | Issam Al Zahid | 750 | 100% | Al zahid group of companies | - | 沙特阿拉伯 | Al-Khobar | Conglomerate | 男 | |
129 | 67 | James Goodnight | 750 | 20% | Sas Institute | 76 | 美国 | Cary | Technology | 男 | |
129 | -42 | James Ratcliffe | 750 | -27% | 英力士 | 66 | 英国 | 汉普郡 | 化工 | 男 | |
129 | 20 | Jan Koum | 750 | 0% | 42 | 美国 | Mountain View | Technology | 男 | ||
129 | -31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 750 | -21% | 德迅 | 81 | 瑞士 | 辛德尔雷基 | 货运 | 男 | |
129 | -49 | 雷军 | 750 | -31% | 小米 | 50 | 中国 | 北京 | 智能硬件、投资 | 男 | |
129 | -56 | 李书福家族 | 750 | -35% | 吉利 | 56 | 中国 | 杭州 | 汽车制造 | 男 | |
129 | 231 | 林立 | 750 | 90% | 立业 | 56 | 中国 | 深圳 | 金融、投资 | 男 | |
129 | -2 | 刘强东 | 750 | -8% | 京东 | 45 | 中国 | 北京 | 电子商务、金融 | 男 | |
129 | -31 | 卢志强家族 | 750 | -21% | 泛海 | 67 | 中国 | 北京 | 金融、房地产 | 男 | |
129 | -2 | Mohammed Al Amoudi | 750 | -8% | Corral Petroleum | 72 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | Energy | 男 | |
129 | 108 | Ricardo Salinas Pliego & family | 750 | 39% | Elekta | 63 | 墨西哥 | Mexico City | Multi Brand Retailing | 男 | |
129 | -2 | Richard B Cohen | 750 | -8% | C&S Wholesalers | 66 | 美国 | New Hampshire | Retail | 男 | |
129 | 570 | Chamnong Bhirombhakdi & family | 750 | 197% | Boon Rawd Brewery | 72 | 泰国 | Bangkok | Food & Beverages | 男 | |
129 | -42 | 斯蒂芬·佩尔森 | 750 | -27% | H&M | 71 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 单一品牌零售 | 男 | |
129 | -2 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 750 | -8% | 恒瑞制药、豪森制药 | 61 | 中国 | 连云港 | 医药 | 男、女 | |
129 | 20 | Uday Kotak | 750 | 0% | Kotak Mahindra | 59 | 印度 | Mumbai | Financial Services | 男 | |
149 | -51 | 阿里科·丹格特 | 680 | -29% | 丹格特水泥 | 61 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 水泥 | 男 | |
149 | -22 | Carlos Alberto Sicupira | 680 | -17% | AbInbev | 70 | 巴西 | Sao Paulo | Food & Beverages | 男 | |
149 | 61 | 陈建华、范红卫夫妇 | 680 | 15% | 恒力 | 48 | 中国 | 苏州 | 化纤、石化、房地产 | 男、女 | |
149 | -22 | Gina Rinehart | 680 | -17% | Roy Hill Iron Ore Mine | 64 | 澳大利亚 | Perth | Mining | 女 | |
149 | -62 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 680 | -33% | 文莱投资局 | 72 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 能源 | 男 | |
149 | 39 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 680 | 6% | 苹果 | 55 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 科技 | 女 | |
149 | 22 | Stephen Ross | 680 | 0% | Related Companies | 78 | 美国 | New York | Real Estate | 男 | |
149 | 104 | Thomas Frist Jr & family | 680 | 35% | Hca Holding | 80 | 美国 | Nashville | Health Care | 男 | |
157 | -59 | 高塔姆·阿达尼 | 670 | -29% | 阿达尼 | 56 | 印度 | 艾哈迈达巴德 | Diversified | 男 | |
157 | 25 | Leonard Lauder | 670 | 2% | Estee Lauder | 85 | 美国 | New York | Cosmetics | 男 | |
159 | -10 | Charles Butt & family | 660 | -11% | Heb Store | 80 | 美国 | San Antonio | Multi Brand Retailing | 男 | |
159 | -10 | Eduardo Saverin | 660 | -11% | 36 | 新加坡 | 新加坡 | Technology | 男 | ||
159 | -32 | 吴光正、包陪容夫妇 | 660 | -18% | 会德丰 | 73 | 中国 | 香港 | 房地产 | 男、女 | |
159 | 33 | 吴亚军家族 | 660 | 5% | 龙湖 | 55 | 中国 | 重庆 | 房地产 | 女 | |
163 | 20 | Cyrus Pallonji Mistry | 650 | -1% | Tata Sons | 52 | 印度 | Mumbai | Diversified | 男 | |
163 | -76 | 迪利普·桑哈维 | 640 | -37% | 太阳制药 | 63 | 印度 | 孟买 | 医药 | 男 | |
163 | 20 | Shapoor Pallonji Mistry | 650 | -1% | Tata Sons | 54 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | Diversified | 男 | |
163 | -55 | 张士平家族 | 640 | -27% | 魏桥创业 | 73 | 中国 | 滨州 | 纺织, 铝业 | 男 | |
167 | -40 | 蔡崇信 | 630 | -23% | 阿里巴巴 | 55 | 中国 | 香港 | IT | 男 | |
167 | 29 | 刘永行家族 | 630 | 1% | 东方希望 | 71 | 中国 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 男 | |
167 | 4 | Micky Arison | 630 | -7% | Carnival Cruises | 69 | 美国 | Bal Harbour | Entertainment | 男 | |
167 | 32 | 蔡道平家族 | 630 | 2% | 盐仓 | 62 | 印度尼西亚 | 谏义里 | 烟草 | 男 | |
171 | 9 | Dietmar Hopp | 620 | -7% | SAP | 78 | 德国 | Waldorf | Software | 男 | |
171 | -139 | 乔治·舍弗勒 | 620 | -69% | 舍弗勒集团 | 54 | 德国 | 黑措根奥拉赫 | 制造业 | 男 | |
173 | 41 | Gianluigi Aponte | 610 | 5% | Mediterranean Shipping | 78 | 瑞士 | Geneva | Shipping | 男 | |
173 | -2 | John Malone | 610 | -10% | Liberty Media | 77 | 美国 | Elizabeth | Entertainment | 男 | |
173 | 34 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 610 | 2% | 新奥 | 55, 54 | 中国 | 廊坊 | 天然气、能源化工 | 男、女 | |
176 | 5 | Andrew Beal | 600 | -9% | Beal Bank | 66 | 美国 | Dallas | Investments | 男 | |
176 | 299 | Merlin Swire & family | 600 | 82% | Swire Pacific | 55 | 英国 | London | Logistics | 男 | |
176 | 50 | 哈里·特里古波夫 | 600 | 7% | Mir Investments | 85 | 澳大利亚 | 悉尼 | 房地产 | 男 | |
179 | -81 | 查尔斯·厄尔根 | 590 | -37% | Dish Networks | 65 | 美国 | 丹佛 | 娱乐 | 男 | |
179 | 40 | Ken Griffin | 590 | 5% | Citadel | 50 | 美国 | Chicago | Hedge Funds | 男 | |
179 | -30 | Pierre Omidyar | 590 | -20% | Ebay | 51 | 美国 | Honolulu | Online Retail | 男 | |
182 | 22 | Gordon Moore | 580 | -2% | Intel | 90 | 美国 | Woodside | Technology | 男 | |
182 | 6 | Herbert Kohler Jr & family | 580 | -7% | Kohler | 79 | 美国 | Kohler | Manufacturing | 男 | |
184 | 42 | David Geffen | 575 | 4% | Geffen Records | 75 | 美国 | Malibu | Entertainment | 男 | |
184 | -76 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 575 | -34% | 海康威视 | 54,54 | 中国 | 香港 | 视频监控产品 | 男、女 | |
184 | 18 | Jay Y Lee | 575 | -4% | Samsung | 50 | 韩国 | Seoul | Electronics | 男 | |
184 | 145 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 575 | 39% | Mbi International | 59 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | Hospitality | 男 | |
184 | -35 | 许世辉家族 | 575 | -22% | 达利食品 | 62 | 中国 | 泉州 | 食品 | 男 | |
189 | 140 | Ananda Krishnan | 570 | 37% | Maxis Communication | 80 | 马来西亚 | Kuala Lumpur | Telecom | 男 | |
189 | 28 | 乔治·索罗斯 | 570 | 0% | 索罗斯基金管理公司 | 88 | 美国 | 纽约 | 对冲基金 | 男 | |
189 | -91 | Seo Jung Jin | 570 | -39% | 赛尔群 | 61 | 韩国 | 首尔 | 医药 | 男 | |
192 | -21 | Charles Schwab | 565 | -16% | Charles Schwab | 81 | 美国 | San Francisco | Investments | 男 | |
192 | 18 | Giorgio Armani | 565 | -3% | Armani | 84 | 意大利 | Milan | Single Brand Retailing | 男 | |
192 | 106 | Patrick Drahi | 565 | 27% | Altice | 55 | 瑞士 | Zermatt | Telecom | 男 | |
192 | -84 | Sara Mota De Larrea | 565 | -35% | Grupo Mexico | - | 墨西哥 | Mexico City | Conglomerate | 女 | |
192 | 2169 | 张勇、舒萍夫妇 | 565 | 664% | 海底捞 | 48, 49 | 中国 | 北京 | 餐饮 | 男、女 | |
197 | 13 | August von Finck | 555 | -5% | Allianz | 88 | 瑞士 | Thurgau | Banking | 男 | |
197 | 65 | Eyal Ofer | 555 | 15% | Royal Carribean Cruises | 68 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | Shipping | 男 | |
197 | 395 | Pham Nhat Vuong | 555 | 98% | Vingroup | 50 | 越南 | Hanoi | Real Estate | 男 | |
200 | -51 | Blair Parry-Okeden | 550 | -25% | Cox Enterprise | 67 | 澳大利亚 | Scone | Media | 女 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!