排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 | 性别 | |
293 | 121 | Tom & Judy Love | 420 | 15% | Love's Travel Stops & Country Stores | 81 | 美国 | Oklahoma City | Multi Brand Retailing | 男、女 | |
302 | 68 | Adi Godrej | 410 | 7% | Godrej | 76 | 印度 | Mumbai | Consumer Durables | 男 | |
302 | 129 | Bidzina Ivanishvili | 410 | 15% | Rossiyskiy Kredit Bank | 62 | 格鲁吉亚 | Chorvila | Investments | 男 | |
302 | -12 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 410 | -9% | 沃尔玛 | 69 | 美国 | 杰克逊 | 多品牌零售 | 女 | |
302 | 68 | Hansjorg Wyss | 410 | 7% | Synthes | 83 | 美国 | West Chester | Medical Equipments | 男 | |
302 | 38 | Isolde Liebherr & family | 410 | 0% | Liebherr | 68 | 瑞士 | Bulle | Manufacturing | 女 | |
302 | 68 | Jamshyd Godrej | 410 | 7% | Godrej | 69 | 印度 | Mumbai | Consumer Durables | 男 | |
302 | -12 | 刘永好家族 | 410 | -9% | 新希望 | 68 | 中国 | 成都 | 农业、 化工、 金融 | 男 | |
302 | 68 | Nadir Godrej | 410 | 7% | Godrej | 68 | 印度 | Mumbai | Consumer Durables | 男 | |
302 | 68 | Rishad Naoroji | 410 | 7% | Godrej | 67 | 印度 | Mumbai | Consumer Durables | 男 | |
302 | 68 | Smitha V Crishna | 410 | 7% | Godrej | 68 | 印度 | Mumbai | Consumer Durables | 女 | |
302 | 38 | Willi Liebherr & family | 410 | 0% | Liebherr | 71 | 瑞士 | Bulle | Manufacturing | 男 | |
313 | 101 | Daniel Ziff | 405 | 11% | Oach Ziff Capital Management | 47 | 美国 | New York | Investments | 男 | |
313 | 101 | Dirk Ziff | 405 | 11% | Oach Ziff Capital Management | 54 | 美国 | Palm Beach | Investments | 男 | |
313 | 27 | Eva Gonda Rivera & family | 405 | -2% | FEMSA | - | 墨西哥 | Monterrey | Food & Beverages | 女 | |
313 | 191 | Marc Benioff | 405 | 28% | Salesforce | 54 | 美国 | San Francisco | Technology | 男 | |
313 | 1031 | Prakash Lohia | 405 | 186% | Indorama Venture | 66 | 英国 | London | Chemicals | 男 | |
313 | 101 | Robert Ziff | 405 | 11% | Oach Ziff Capital Management | 52 | 美国 | New York | Investments | 男 | |
313 | -66 | Shari Arison | 405 | -20% | Carnival Cruises | 61 | 以色列 | Tel Aviv | Entertainment | 女 | |
313 | -109 | 史玉柱、史静父女 | 405 | -33% | 巨人 | 57 | 中国 | 上海 | 金融、在线游戏、投资 | 男、女 | |
321 | 66 | 蔡奎家族 | 400 | 5% | 龙湖 | 58 | 中国 | 重庆 | 房地产 | 男 | |
321 | 39 | John Doerr | 400 | 2% | Kleiner Perkins Caufield & Byers | 67 | 美国 | Woodside | Investments | 男 | |
321 | -55 | Juan Roig | 400 | -17% | Mercadona | 69 | 西班牙 | Valencia | Multi Brand Retailing | 男 | |
321 | -114 | Kumar Mangalam Birla | 400 | -33% | Aditya Birla | 51 | 印度 | Mumbai | Diversified | 男 | |
321 | New | Laurent Dassault | 400 | New | Dassault System | 65 | 法国 | Paris | Aviation | 男 | |
321 | 1337 | 李文达家族 | 400 | 247% | 李锦记 | 90 | 中国 | 香港 | 食品与饮料 | 男 | |
321 | New | Marie-Helene Dassault | 400 | New | Dassault System | 53 | 法国 | Paris | Aviation | 女 | |
321 | New | Olivier Dassault | 400 | New | Dassault System | 67 | 法国 | Paris | Aviation | 男 | |
321 | 28 | Radhakishan Damani | 400 | -2% | Avenue Supermarts | 63 | 印度 | Mumbai | Retailing | 男 | |
321 | 93 | Ronald Lauder | 400 | 9% | Estee Lauder | 74 | 美国 | New York | Cosmetics | 男 | |
321 | -8 | Sandra Ortega Mera | 400 | -6% | Inditex | 50 | 西班牙 | La Coruna | Single Brand Retailing | 女 | |
321 | New | Thierry Dassault | 400 | New | Dassault System | 61 | 法国 | Paris | Aviation | 男 | |
321 | -104 | Vincent Bollore | 400 | -31% | Havas | 66 | 法国 | Paris | Investments | 男 | |
334 | 80 | Hazel Czernin | 390 | 7% | The Howard De Walden Estate | 84 | 英国 | London | Real Estate | 女 | |
334 | 80 | 黄志达 | 390 | 7% | 远东 | - | 新加坡 | 新加坡 | 房地产 | 男 | |
334 | 80 | 黄志祥 | 390 | 7% | 远东 | 66 | 新加坡 | 新加坡 | 房地产 | 男 | |
334 | 258 | Terrence Pegula | 390 | 38% | Buffalo Sabres | 67 | 美国 | Boca Raton | Energy | 男 | |
338 | New | Alexandra Daitch | 385 | New | Cargill | 55 | 美国 | Connecticut | Trading | 女 | |
338 | 32 | Bruce Kovner | 385 | 0% | CAM Capital | 72 | 美国 | New York | Hedge Funds | 男 | |
338 | 137 | Denise Coates | 385 | 16% | Bet365 | 51 | 英国 | Cheshire | Online Gambling | 女 | |
338 | -85 | 方威 | 385 | -23% | 方大 | 46 | 中国 | 北京 | 碳素、钢铁、煤焦 | 男 | |
338 | 466 | Jimmy Haslam | 385 | 73% | Pilot Flying J | 64 | 美国 | Tennessee | Single Brand Retailing | 男 | |
338 | 67 | John Grayken | 385 | 4% | Lone Star Funds | 62 | 英国 | London | Private Equity | 男 | |
338 | 127 | MA Yusuff Ali | 385 | 14% | Emke Group | 63 | 阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | Multi Brand Retailing | 男 | |
338 | 18 | Naguib Sawiris | 385 | -3% | Vimpelcom | 63 | 埃及 | Cairo | Telecom | 男 | |
338 | 32 | Pauline MacMillan Keinath | 385 | 0% | Cargill | 84 | 美国 | Minnetonka | Food & Beverages | 女 | |
338 | 18 | Richard Branson | 385 | -3% | Virgin | 68 | 英国 | Neckar islands | Entertainment | 男 | |
338 | New | Sarah MacMillan | 385 | New | Cargill | 65 | 美国 | Los Angeles | Trading | 女 | |
338 | 32 | Whitney MacMillan | 385 | 0% | Cargill | 89 | 美国 | Minnetonka | Food & Beverages | 男 | |
338 | -48 | 周建平家族 | 385 | -15% | 海澜 | 58 | 中国 | 无锡 | 服装、投资 | 男 | |
351 | -22 | David Cheriton | 380 | -10% | 67 | 美国 | Palo Alto | Technology | 男 | ||
351 | 19 | Jean-Michel Besnier | 380 | -2% | Lactalis | 51 | 法国 | Laval | Food & Beverages | 男 | |
351 | 19 | Marie Besnier Beauvalot | 380 | -2% | Lactalis | 38 | 法国 | Laval | Food & Beverages | 女 | |
351 | 114 | Nathan Kirsh | 380 | 12% | Jetro Holdings | 87 | 英国 | London | Multi Brand Retailing | 男 | |
351 | 422 | Rinat Akhmetov | 380 | 65% | System Capital Management | 52 | 乌克兰 | Donetsk | Investments | 男 | |
351 | 36 | 徐镜人 | 380 | 0% | 扬子江药业 | 75 | 中国 | 泰州 | 医药 | 男 | |
351 | 134 | 张劲 | 380 | 17% | 雪松控股 | 48 | 中国 | 广州 | 投资、房地产 | 男 | |
358 | -56 | Anders Holch Povlsen | 370 | -15% | Bestseller | 46 | 丹麦 | Aarhus | Multi Brand Retailing | 男 | |
358 | 117 | Bubba Cathy | 370 | 12% | Chick - Fil - A | 65 | 美国 | Atlanta | Food & Beverages | 男 | |
358 | 127 | Charles Dolan | 370 | 15% | Amc Network | 92 | 美国 | New York | Sports | 男 | |
358 | 117 | Dan Cathy | 370 | 12% | Chick - Fil - A | 65 | 美国 | Hampton | Food & Beverages | 男 | |
358 | 341 | Jack Dorsey | 370 | 49% | 42 | 美国 | San Francisco | Technology | 男 | ||
358 | 73 | 蒋仁生家族 | 370 | 4% | 智飞生物 | 66 | 中国 | 重庆 | 疫苗 | 男 | |
358 | -84 | Johann Rupert & family | 370 | -21% | Richemont | 68 | 南非 | Cape Town | Multi Brand Retailing | 男 | |
358 | -121 | 约翰·保尔森 | 370 | -30% | 保尔森企业 | 63 | 美国 | 纽约 | 对冲基金 | 男 | |
358 | 163 | John Sall | 370 | 20% | Sas Institute | 70 | 美国 | Cary | Technology | 男 | |
358 | 73 | Michael Herz | 370 | 4% | Maxingvest | 75 | 德国 | Hamburg | Food & Beverages | 男 | |
358 | -60 | Robert Rowling | 370 | -17% | Trt Holdings | 65 | 美国 | Dallas | Investments | 男 | |
358 | 163 | Ronda Stryker | 370 | 20% | Stryker Corporation | 64 | 美国 | Portage | Medical Technology | 女 | |
358 | -260 | 希夫·纳达 | 370 | -61% | 印度电脑有限公司 | 73 | 印度 | 新德里 | 计算机软件服务 | 男 | |
358 | 73 | Wolfgang Herz | 370 | 4% | Maxingvest | 68 | 德国 | Hamburg | Food & Beverages | 男 | |
358 | 389 | 朱保国家族 | 370 | 57% | 健康元 | 57 | 中国 | 深圳 | 医药 | 男 | |
373 | -33 | Ann Walton Kroenke | 365 | -11% | Walmart | 70 | 美国 | Columbia | Multi Brand Retailing | 女 | |
373 | 32 | Arthur Blank | 365 | -2% | Home Depot | 76 | 美国 | Atlanta | Multi Brand Retailing | 男 | |
373 | -83 | Benu Gopal Bangur | 365 | -19% | Shree Cements | 87 | 印度 | Kolkata | Construction Materials | 男 | |
373 | -107 | Ivan Glasenberg | 365 | -24% | Glencore International | 62 | 瑞士 | Ruschlikon | Commodities | 男 | |
373 | -143 | James Chambers | 365 | -34% | Cox Enterprise | 61 | 美国 | New York | Media | 男 | |
373 | -143 | Katharine Rayner | 365 | -34% | Cox Enterprise | 74 | 美国 | New York | Media | 女 | |
373 | 41 | 李水荣 | 365 | 0% | 荣盛控股 | 63 | 中国 | 杭州 | 化纤 | 男 | |
373 | -143 | Margaretta Taylor | 365 | -34% | Cox Enterprise | 76 | 美国 | New York | Media | 女 | |
373 | 172 | Niels Peter Louis-Hansen | 365 | 23% | Coloplast | 74 | 丹麦 | Humlebaek | Medical Equipments | 男 | |
373 | -111 | Silvio Berlusconi | 365 | -25% | Mediaset | 82 | 意大利 | Milan | Entertainment | 男 | |
373 | 41 | Trevor Rees-Jones | 365 | 0% | Marcellus | 67 | 美国 | Dallas | Energy | 男 | |
373 | -246 | 周鸿祎 | 365 | -55% | 奇虎360 | 49 | 中国 | 北京 | 互联网安全与软件、搜索 | 男 | |
385 | 269 | Arnon Milchan | 360 | 36% | New Regency Movies | 74 | 以色列 | Tel Aviv | Entertainment | 男 | |
385 | 231 | Daniel Servitje Montull & family | 360 | 29% | Bimboa Mexico | 59 | 墨西哥 | Mexico City | Food processing (bakery) | 男 | |
385 | 339 | Francisco Javier Bours Castelo | 360 | 47% | Megacable Holdings | 65 | 墨西哥 | Sanora | Telecommunications | 男 | |
385 | -72 | James Crown & family | 360 | -16% | General Dynamics | 65 | 美国 | Wilmette | Aerospace (Defense) | 男 | |
385 | -159 | Kim Jung-Ju | 360 | -36% | Nexon | 50 | 韩国 | Seoul | Entertainment | 男 | |
385 | -36 | Lino Saputo | 360 | -12% | Saputo | 81 | 加拿大 | Montreal | Food & Beverages | 男 | |
385 | 160 | Miguel Fluxa Rossello | 360 | 20% | Grupo Iberostar | 80 | 西班牙 | Esporles | Hotels | 男 | |
385 | -159 | Pierre Bellon & family | 360 | -36% | Sodexo | 89 | 法国 | Paris | Food & Beverages | 男 | |
385 | -15 | Randa Williams | 360 | -7% | Enterprise Products | 57 | 美国 | Houston | Energy | 女 | |
385 | 739 | 童锦泉 | 360 | 112% | 长峰房地产 | 64 | 中国 | 上海 | 房地产 | 男 | |
385 | 69 | Wolfgang Marguerre | 360 | 4% | Octapharma | 77 | 德国 | Heidelberg | Pharmaceuticals | 男 | |
385 | -72 | 杨建文家族 | 360 | -16% | 伯恩光学 | - | 中国 | 香港 | 工业制造 | 男 | |
385 | -25 | 张邦鑫 | 360 | -9% | 好未来 | 39 | 中国 | 北京 | 教育 | 男 | |
398 | New | Arthur Irving | 350 | New | Irving Group | 88 | 加拿大 | St. John | Energy | 男 | |
398 | -85 | Bill Marriott Jr & family | 350 | -17% | Marriott International | 86 | 美国 | Potomac | Hospitality | 男 | |
398 | 47 | Dan Sten Olsson | 350 | 0% | Stena Sphere | 71 | 瑞典 | Gothenburg | Conglomerate | 男 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!