排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 | 性别 | |
200 | -92 | Jim Kennedy | 550 | -37% | Cox Enterprise | 70 | 美国 | Atlanta | Media | 男 | |
202 | New | Marijke Mars | 545 | New | Mars | 54 | 美国 | The Plains | Food & Beverages | 女 | |
202 | New | Pamela Mars-Wright | 545 | New | Mars | 58 | 美国 | The Plains | Food & Beverages | 女 | |
202 | 64 | 庞康 | 545 | 14% | 海天味业 | 63 | 中国 | 佛山 | 食品 | 男 | |
202 | 17 | 陈颂雄 | 545 | -4% | Nant Works | 66 | 美国 | 洛杉矶 | 医药 | 男 | |
202 | 0 | 郭炳联家族 | 545 | -10% | 新鸿基 | 67 | 中国 | 香港 | 房地产 | 男 | |
202 | New | Valerie Mars | 545 | New | Mars | 60 | 美国 | New York | Food & Beverages | 女 | |
202 | New | Victoria Mars | 545 | New | Mars | 53 | 美国 | Pennsylvania | Food & Beverages | 女 | |
202 | 64 | Walter Droege | 545 | 14% | Droege International Group | 64 | 德国 | Dusseldorf | consulting | 男 | |
210 | -6 | 郭基辉家族 | 535 | -10% | 新鸿基 | 36 | 中国 | 香港 | 房地产 | 男 | |
210 | 697 | Bertil Hult | 535 | 167% | Ef Education First | 77 | 瑞士 | Lucerne | Education | 男 | |
210 | 177 | Suleiman Kerimov | 535 | 43% | Polyus Gold | 52 | 俄罗斯 | Moscow | Mining | 男 | |
213 | 6 | Babetta Albrecht and family | 530 | -6% | Aldi Nord & Trader's Joe | 59 | 德国 | Essen | Multi Brand Retailing | 女 | |
213 | 6 | Charles Cadogan & family | 530 | -6% | Cadogan Estate | 81 | 英国 | London | Real Estate | 男 | |
213 | 6 | Theo Jr Albrecht | 530 | -6% | Aldi Nord | 68 | 德国 | Essen | Multi Brand Retailing | 男 | |
216 | 27 | Carl Cook | 525 | 1% | Cook Group | 56 | 美国 | Bloomington | Medical Device | 男 | |
217 | 45 | 陈东升家族 | 510 | 6% | 泰康 | 62 | 中国 | 北京 | 保险 | 男 | |
217 | 40 | George Kaiser | 510 | 4% | BOK Financial | 76 | 美国 | Tulsa | Energy | 男 | |
217 | -18 | German Khan | 510 | -16% | Alfa | 57 | 俄罗斯 | Moscow | Energy | 男 | |
217 | 18 | Melker Schorling | 510 | -5% | Melker Schorling | 71 | 瑞典 | Stockholm | Investments | 男 | |
217 | 69 | Nicky Oppenheimer & family | 510 | 12% | De Beers | 73 | 南非 | Johannesburg | Diamonds | 男 | |
217 | 18 | 沈国军家族 | 510 | -5% | 银泰 | 57 | 中国 | 北京 | 零售、房地产、物流 | 男 | |
223 | 79 | Brian Acton | 505 | 15% | 46 | 美国 | Mountain View | Technology | 男 | ||
223 | 11 | 陈丽华 | 505 | -7% | 富华 | 78 | 中国 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 女 | |
223 | 106 | Diane Hendricks | 505 | 21% | Abc Supply | 71 | 美国 | Afton | Single Brand Retailing | 女 | |
223 | -169 | 盖伦·韦斯顿家族 | 505 | -63% | 乔治威斯顿 | 78 | 加拿大 | 多伦多 | 食品饮料 | 男 | |
223 | 34 | Jorn Rausing | 505 | 3% | Tetra Pak | 58 | 英国 | Surrey | Packaging | 男 | |
223 | 67 | Nusli Wadia | 450 | 12% | Britannia | 74 | 印度 | Mumbai | FMCG | 男 | |
229 | -41 | Ludwig Merckle | 500 | -21% | Heidelberg Cement | 54 | 德国 | Ulm | Pharmaceuticals | 男 | |
229 | -121 | 王文学 | 500 | -43% | 华夏幸福 | 52 | 中国 | 北京 | 房地产 | 男 | |
231 | 50 | David Reuben | 490 | 6% | Global Switch | 76 | 英国 | London | Real Estate | 男 | |
231 | 11 | 吴清亮家族 | 490 | -6% | 立邦漆 | 90 | 新加坡 | 新加坡 | 制造业 | 男 | |
231 | 43 | Heinrich Deichmann | 490 | 4% | Deichmann | 56 | 德国 | Essen | Footwear Retail | 男 | |
231 | 14 | Shahid Khan | 490 | -4% | Flex N Gate | 68 | 美国 | Naples | Automobiles & Auto Components | 男 | |
231 | 50 | Simon Reuben | 490 | 6% | Global Switch | 74 | 英国 | London | Real Estate | 男 | |
231 | -82 | 孙宏斌 | 490 | -34% | 融创 | 56 | 中国 | 天津 | 房地产 | 男 | |
237 | -27 | Daniel Gilbert | 485 | -17% | Quicken Loans | 57 | 美国 | Franklin | Investments | 男 | |
237 | 49 | 郭令灿 | 485 | 6% | 丰隆银行 | 77 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 金融服务 | 男 | |
237 | 10 | Rahul Bajaj | 485 | -4% | Bajaj Auto | 80 | 印度 | Pune | Automobiles & Auto Components | 男 | |
240 | -69 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | 480 | -29% | Industrias Penoles | 87 | 墨西哥 | Mexico City | Mining | 男 | |
240 | 50 | 米高·嘉道理家族 | 480 | 6% | 中电控股 | 78 | 中国 | 香港 | 能源、投资 | 男 | |
240 | -113 | Pierre Castel | 480 | -41% | Castel Freres | 92 | 瑞士 | Geneva | Food & Beverages | 男 | |
240 | 89 | Stanley Kroenke | 480 | 15% | Kroenke Group | 71 | 美国 | Columbia | Sports | 男 | |
240 | -57 | 郭台铭 | 480 | -26% | 鸿海 | 69 | 中国台北 | 台北 | 电子制造 | 男 | |
245 | 68 | Jim Davis & family | 475 | 11% | New Balance | 75 | 美国 | Newton | Multi Brand Retailing | 男 | |
245 | 36 | 马建荣家族 | 475 | 1% | 申洲针织 | 54 | 中国 | 宁波 | 纺织、服装 | 男 | |
245 | 95 | Michael & Marian Ilitch & family | 475 | 15% | Ilitch | 86 | 美国 | Bingham Farms | Food & Beverages | 男 | |
245 | -15 | Viktor Rashnikov | 475 | -15% | MMK | 70 | 俄罗斯 | Magnitogorsk | Steel | 男 | |
249 | -100 | Dmitry Rybolovlev | 470 | -37% | Uralkali | 52 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | Chemicals | 男 | |
249 | 138 | Graeme Hart | 470 | 23% | Rank Group | 63 | 新西兰 | Auckland | Investments | 男 | |
249 | 64 | Stef Wertheimer & family | 470 | 10% | Iscar | 92 | 以色列 | Tefen | Manufacturing | 男 | |
249 | 17 | 孙广信 | 470 | -3% | 广汇 | 57 | 中国 | 乌鲁木齐 | 汽车销售, 能源, 房地产 | 男 | |
249 | 182 | Travis Kalanick | 470 | 30% | Uber Technologies | 42 | 美国 | San Francisco | Transport (mobile app-based) | 男 | |
249 | 255 | 徐航 | 470 | 47% | 迈瑞医疗 | 57 | 中国 | 深圳 | 医疗设备、房地产 | 男 | |
255 | -2 | Andy von Bechtolsheim | 460 | -8% | 63 | 美国 | Palo Alto | Technology | 男 | ||
255 | 74 | Edward Johnson III | 460 | 10% | Fidelity | 88 | 美国 | Boston | Investments | 男 | |
255 | 58 | Frederik Paulson | 460 | 8% | Ferring Pharmaceuticals | 68 | 瑞士 | Lausanne | Pharmaceuticals | 男 | |
255 | 31 | Jim Pattison | 460 | 0% | Jim Pattison Group | 90 | 加拿大 | Vancouver | Automobiles & Auto Components | 男 | |
255 | 85 | Luis Carlos Sarmiento | 460 | 11% | Aval | 86 | 哥伦比亚 | Bogota | Banking | 男 | |
255 | 337 | Radovan Vitek | 460 | 62% | CPI property group | 48 | 捷克共和国 | Prague | Real Estate | 男 | |
261 | 25 | Eli Broad | 450 | -1% | AIG | 85 | 美国 | Los Angeles | Investments | 男 | |
261 | 184 | Jerry Jones | 450 | 29% | Cowboy | 76 | 美国 | Dallas | Sports | 男 | |
261 | 375 | Mike Cannon-Brookes | 450 | 68% | Atlassian | 39 | 澳大利亚 | Sydney | Business Software | 男 | |
261 | 243 | Robert Pera | 450 | 43% | Ubiquity Networks | 40 | 美国 | San Jose | Technology | 男 | |
261 | 375 | Scott Farquhar | 450 | 68% | Atlassian | 39 | 澳大利亚 | Sydney | Business Software | 男 | |
261 | 79 | Teh Hong Piow | 450 | 10% | Public Bank | 88 | 马来西亚 | Kuala Lumpur | Banking | 男 | |
261 | -73 | 王清涛 | 450 | -29% | 中融新大 | 57 | 中国 | 青岛 | 煤焦 | 男 | |
261 | 109 | 汪滔 | 450 | 18% | 大疆 | 39 | 中国 | 深圳 | 无人飞机 | 男 | |
261 | -65 | 黄祖耀 | 450 | -27% | 大华银行 | 90 | 新加坡 | 新加坡 | 银行业 | 男 | |
270 | -143 | Acharya Balakrishna | 445 | -45% | Patanjali Ayurved | 46 | 印度 | Haridwar | FMCG | 男 | |
270 | 275 | David Gottesman | 445 | 50% | Berkshire Hathaway | 92 | 美国 | New York | Investments | 男 | |
270 | 4 | Finn Rausing | 445 | -6% | Tetra Pak | 63 | 英国 | London | Packaging | 男 | |
270 | 4 | Kirsten Rausing | 445 | -6% | Tetra Pak | 66 | 英国 | Lund | Packaging | 女 | |
270 | 429 | Murat Ulker and family | 445 | 78% | Yildi | 59 | 土耳其 | Istanbul | Food & Beverages | 男 | |
270 | 43 | Steven Rales | 445 | 5% | Danaher | 67 | 美国 | Santa Barbara | Manufacturing | 男 | |
270 | New | 曾毓群 | 445 | New | 宁德时代 | 51 | 中国 | 宁德 | 锂电池 | 男 | |
277 | 562 | Adam Neuman | 440 | 103% | WeWork | 39 | 美国 | New York | Technology | 男 | |
277 | 168 | 纪海鹏家族 | 440 | 25% | 龙光地产 | 52 | 中国 | 深圳 | 房地产 | 男 | |
277 | -32 | Johann Graf | 440 | -14% | Novamtic | 72 | 奥地利 | Vienna | Entertainment | 男 | |
277 | 496 | Khalaf Al Habtoor & family | 440 | 91% | Al Habtoor | - | 阿拉伯联合酋长国 | Dubai | Construction | 男 | |
277 | 63 | Leonid Fedun | 440 | 7% | Lukoil | 62 | 俄罗斯 | Moscow | Energy | 男 | |
277 | 198 | Reinhold Schmieding | 440 | 33% | Arthex | 63 | 美国 | Naples | Medical devices | 男 | |
283 | 30 | George Lucas | 435 | 2% | Lucas Film | 74 | 美国 | San Anselmo | Entertainment | 男 | |
283 | -134 | 郭广昌 | 435 | -42% | 复星 | 52 | 中国 | 上海 | 投资 | 男 | |
283 | 57 | John A Sobrato & family | 435 | 5% | Sobrato Development | 79 | 美国 | Atherton | Real Estate | 男 | |
286 | 586 | Antti Herlin | 430 | 103% | Kone Corporation | 62 | 芬兰 | Kirkkonummi | Elevators & Escalators production | 男 | |
286 | 1058 | Chairul Tanjung | 430 | 200% | CT Corp | 56 | 印度尼西亚 | Jakarta | Conglomerate | 男 | |
286 | -49 | 鲁伟鼎家族 | 430 | -20% | 万向 | 48 | 中国 | 杭州 | 汽车制造业、房地产、农业 | 男 | |
286 | 63 | Nassef Sawiris | 430 | 5% | Orascom Construction | 57 | 埃及 | Cairo | Investments | 男 | |
286 | -137 | Paolo Mario Rocca | 430 | -43% | Techint | 66 | 阿根廷 | San Isidro | Manufacturing | 男 | |
286 | 63 | Richard LeFrak & family | 430 | 5% | Lefrak Organization | 73 | 美国 | New York | Real Estate | 男 | |
286 | 12 | 蔡衍明家族 | 430 | -5% | 旺旺 | 62 | 中国台北 | 台北 | 食品 | 男 | |
293 | -36 | Alexei Kuzmichev | 420 | -15% | Alfa | 56 | 英国 | Moscow | Energy | 男 | |
293 | -46 | Aloys Wobben | 420 | -17% | Enercon | 67 | 德国 | Aurich | Energy | 男 | |
293 | -19 | Antonia Ax:son Johnson & family | 420 | -11% | Axel Johnson | 75 | 瑞典 | Stockholm | Investments | 女 | |
293 | 20 | 吴奕辉 | 420 | -2% | JG Summit | 92 | 菲律宾 | 帕西格市 | 电信 | 男 | |
293 | 9 | Kwon Hyuk-Bin | 420 | -5% | Smilegate | 45 | 韩国 | Seoul | Online Games | 男 | |
293 | -12 | Margarita Louis Dreyfus | 420 | -10% | Louis-Dreyfus | 56 | 瑞士 | Davos | Agriculture | 女 | |
293 | 750 | Michael Stoschek & family | 420 | 130% | Brose Group | 71 | 德国 | Coburg | Automobiles & Auto Components | 男 | |
293 | -27 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 420 | -13% | 牧原 | 54, 53 | 中国 | 南阳 | 畜牧 | 男、女 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!