排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 行业 | 性别 | |
398 | -28 | Dannine Avara | 350 | -9% | Enterprise Products | 54 | 美国 | Houston | Energy | 女 | |
398 | -361 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 | 350 | -80% | 欧文家族集团 | 90 | 加拿大 | 圣约翰岛 | 能源 | 男 | |
398 | -38 | Leon Black | 350 | -10% | Apollo Global Management | 67 | 美国 | New York | Investments | 男 | |
398 | 7 | 李华家族 | 350 | -5% | 卓越 | 53 | 中国 | 深圳 | 房地产 | 男 | |
398 | 560 | 李西廷 | 350 | 79% | 迈瑞 | 68 | 中国 | 深圳 | 医疗设备 | 男 | |
398 | -28 | Milane Frantz | 350 | -9% | Enterprise Products | 48 | 美国 | Houston | Energy | 女 | |
398 | 87 | Robert Kraft | 350 | 8% | Kraft | 77 | 美国 | Brookline | Sports | 男 | |
398 | -199 | Xavier Niel | 350 | -43% | Iliad | 51 | 法国 | Paris | Technology | 男 | |
398 | 277 | 张宏伟 | 350 | 37% | 东方 | 65 | 中国 | 北京 | 能源、零售 | 男 | |
410 | 135 | Axel Oberwelland | 345 | 16% | Storck | 52 | 德国 | Berlin | Food & Beverages | 男 | |
410 | -97 | Carrie Perrodo & family | 345 | -19% | Perenco | 67 | 英国 | Paris | Energy | 男 | |
410 | 182 | David Shaw | 345 | 21% | DE Shaw | 67 | 美国 | New York | Hedge Funds | 男 | |
410 | 44 | Doug Meijer | 345 | 0% | Meijer Supermarket | 63 | 美国 | Grand Rapids | Multi Brand Retailing | 男 | |
410 | 111 | Gabe Newell | 345 | 11% | Valve | 56 | 美国 | Seattle | Entertainment | 男 | |
410 | 44 | Hank Meijer | 345 | 0% | Meijer Supermarket | 66 | 美国 | Grand Rapids | Multi Brand Retailing | 男 | |
410 | -108 | Walter Faria | 345 | -22% | Petropolis | 63 | 巴西 | Petropolis | Food & Beverages | 男 | |
410 | -227 | 阎志 | 345 | -47% | 卓尔 | 47 | 中国 | 武汉 | 房地产、 投资 | 男 | |
418 | 127 | 程正昌、蒋佩琪夫妇 | 340 | 14% | 熊猫快餐 | 70 | 美国 | 洛杉矶 | 酒店 | 男、女 | |
418 | 103 | 林逢生家族 | 340 | 9% | 第一太平 | 69 | 印度尼西亚 | 谏义里 | 电信 | 男 | |
418 | 236 | Israel Englander | 340 | 28% | Millennium Management | 70 | 美国 | New York | Hedge Funds | 男 | |
418 | -13 | 李深静家族 | 340 | -9% | 工业氧气 | 79 | 马来西亚 | 耶然 | 食品饮料 | 男 | |
418 | -105 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 340 | -21% | 融捷投资 | 57, 58 | 中国 | 广州 | 投资 | 男、女 | |
418 | 67 | Nancy Walton Laurie | 340 | 4% | Walmart | 67 | 美国 | Henderson | Multi Brand Retailing | 女 | |
418 | -31 | Odd Reitan | 340 | -11% | Reitangruppen | 67 | 挪威 | Trondheim | Retail | 男 | |
418 | -48 | Scott Duncan | 340 | -12% | Enterprise Products | 35 | 美国 | Houston | Energy | 男 | |
418 | -62 | 谢中民 | 340 | -15% | 泰国正大集团 | 84 | 泰国 | 曼谷 | 联合大企业 | 男 | |
418 | 103 | 李天颖家族 | 340 | 9% | 新鸿基 | - | 中国 | 香港 | 房地产 | 女 | |
418 | 47 | 张峻、陶美萦夫妇 | 340 | 0% | 富德 | - | 中国 | 深圳 | 金融、房地产 | 男、女 | |
418 | -171 | 张茵家族 | 340 | -33% | 玖龙纸业 | 62 | 中国 | 东莞 | 环保造纸 | 女 | |
430 | -156 | 车建兴 | 330 | -30% | 红星美凯龙 | 53 | 中国 | 上海 | 家具连锁 | 男 | |
430 | -173 | Iskander Makhmudov | 330 | -33% | Urals Mining | 55 | 俄罗斯 | Moscow | Mining | 男 | |
430 | 133 | Michael Platt | 330 | 14% | BlueCrest Capital Management | 50 | 瑞士 | Geneva | Investment | 男 | |
430 | 55 | Mitchell Rales | 330 | 2% | Danaher | 62 | 美国 | Potomac | Manufacturing | 男 | |
430 | 2115 | 谢大民 | 330 | 390% | 泰国正大集团 | 87 | 泰国 | 曼谷 | 联合大企业 | 男 | |
430 | 24 | 欧宗荣 | 330 | -4% | 正荣 | 55 | 中国 | 上海 | 房地产 | 男 | |
430 | -117 | 何超琼 | 330 | -22% | 信德、美高梅中国 | 57 | 中国 | 香港 | 博彩业 | 女 | |
430 | -81 | Pyotr Aven | 330 | -18% | Alfa | 63 | 俄罗斯 | Moscow | Energy | 男 | |
430 | 133 | Robert Rich Jr | 330 | 14% | Rich Products Oration | 78 | 美国 | Islamorada | Food & Beverages | 男 | |
430 | 91 | Takahisa Takahara & family | 330 | 7% | Unicharm | 57 | 日本 | Tokyo | Cosmetics | 男 | |
440 | 123 | Garrett Camp | 325 | 12% | Uber Technologies | 40 | 美国 | San Francisco | Transport (mobile app-based) | 男 | |
440 | 214 | Hans-Adam von & zu Liechtenstein | 325 | 23% | Lgt Bank | 75 | 瑞士 | Zurich | Banking | 男 | |
440 | 2105 | 谢正民 | 325 | 380% | 泰国正大集团 | 88 | 泰国 | 曼谷 | 联合大企业 | 男 | |
440 | 14 | John Paul DeJoria | 325 | -6% | Mitchell System | 74 | 美国 | Austin | Cosmetics | 男 | |
440 | 152 | 刘子君 | 325 | 14% | Hap Seng Consolidated | 83 | 马来西亚 | Tawau | Palm Oil | 男 | |
440 | -91 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 325 | -20% | 通威 | 55, - | 中国 | 成都 | 农业、 新能源 | 男、女 | |
440 | -127 | 刘益谦家族 | 325 | -24% | 新理益 | 56 | 中国 | 上海 | 投资 | 男 | |
440 | -9 | Philippe Stern & family | 325 | -9% | Patek Philippe | 80 | 瑞士 | Geneva | Watches | 男 | |
448 | 1312 | Andrei Skoch | 320 | 194% | Metalloinvest | 53 | 俄罗斯 | Moscow | Mining | 男 | |
448 | -17 | Bernard Marcus | 320 | -11% | The Home Depot | 89 | 美国 | Atlanta | Multi Brand Retailing | 男 | |
448 | 144 | Brian Chesky | 320 | 12% | AirBnb | 37 | 美国 | San Francisco | Social networking service | 男 | |
448 | 168 | 陈邦 | 320 | 15% | 爱尔眼科 | 54 | 中国 | 长沙 | 医疗服务 | 男 | |
448 | 27 | 陈红天家族 | 320 | -4% | 祥祺 | 60 | 中国 | 深圳 | 投资、房地产 | 男 | |
448 | 1118 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 320 | 161% | 盛大 | 45 | 新加坡 | 新加坡 | 投资 | 男、女 | |
448 | 6 | Dennis Washington | 320 | -8% | Seaspan | 84 | 美国 | Missoula | Construction | 男 | |
448 | 89 | Jerry Speyer | 320 | 4% | Tishman Speyer | 78 | 美国 | New York | Real Estate | 男 | |
448 | 144 | Joe Gebbia | 320 | 12% | AirBnb | 37 | 美国 | San Francisco | Social networking service | 男 | |
448 | 188 | Juan Carlos Escotet | 320 | 18% | Banesco | 59 | 委内瑞拉 | Caracas | Banking | 男 | |
448 | New | 鲁忠芳、李永新母子 | 320 | New | 中公教育 | 77, 43 | 中国 | 北京 | 教育 | 女、男 | |
448 | 6 | Mike Adenuga | 320 | -8% | Globacom | 65 | 尼日利亚 | 拉各斯 | Telecom | 男 | |
448 | 144 | Nathan Blecharczyk | 320 | 12% | AirBnb | 34 | 美国 | San Francisco | Social networking service | 男 | |
448 | -99 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 320 | -22% | 韵达 | 43,44 | 中国 | 上海 | 物流 | 男、女 | |
448 | 73 | Ralph Lauren | 320 | 2% | RL Corporation | 79 | 美国 | New York | Single Brand Retailing | 男 | |
448 | 168 | Tamara Gustavson & family | 320 | 15% | Public Storage | 57 | 美国 | Malibu | Real Estate | 女 | |
448 | 144 | Theo Mueller | 320 | 12% | Theo Muller Group | 79 | 德国 | Fischach | Food & Beverages | 男 | |
465 | -78 | Anthony Pratt | 310 | -18% | Visy Industries | 58 | 澳大利亚 | Melbourne | Paper,Packaging & recyling | 男 | |
465 | -109 | Bruno Schroder & family | 310 | -22% | Schroders | 86 | 英国 | London | Banking | 男 | |
465 | 234 | Carlos Rodriguez Pastor | 310 | 24% | Banco Internacional Del Peru | 59 | 秘鲁 | Lima | Banking | 男 | |
465 | New | Christopher Chandler | 310 | New | Legatum Group | 58 | 阿拉伯联合酋长国 | Dubai | Investments | 男 | |
465 | -78 | David Filo | 310 | -18% | Yahoo | 52 | 美国 | Palo Alto | Technology | 男 | |
465 | -34 | Georg Rethmann | 310 | -13% | Rethmann | 51 | 德国 | Lünen | Logistics | 男 | |
465 | 210 | Hans Peter Wild | 310 | 21% | Rudolf Wild GmbH & Co. KG | 77 | 瑞士 | Zug | Food & Beverages | 男 | |
465 | 189 | Jean Pierre Cayard | 310 | 18% | La Martiniquaise | 76 | 法国 | Paris | Beverage | 男 | |
465 | -34 | Klemens Rethmann | 310 | -13% | Rethmann | - | 德国 | Lünen | Logistics | 男 | |
465 | -34 | Ludger Rethmann | 310 | -13% | Rethmann | 52 | 德国 | Lünen | Logistics | 男 | |
465 | -34 | Martin Rethmann | 310 | -13% | Rethmann | - | 德国 | Lünen | Logistics | 男 | |
465 | 98 | Michel Leclercq | 310 | 7% | Decathlon | 79 | 法国 | Lille | Retail | 男 | |
465 | 98 | Otto Philipp Braun | 310 | 7% | B. Braun | 40 | 德国 | Melsungan | Health Care | 男 | |
465 | 758 | Richard Chandler | 310 | 100% | Richard Chandler | 60 | 新加坡 | 新加坡 | Investments | 男 | |
465 | 39 | Richard Kinder | 310 | -2% | Kinder Morgan | 74 | 美国 | Houston | Energy | 男 | |
465 | New | Roshni Nadar | 310 | New | HCL | 37 | 印度 | New Delhi | Software & Services | 女 | |
465 | -20 | Sumner Redstone | 310 | -12% | CBS | 95 | 美国 | Beverly Hills | Telecom | 男 | |
465 | -136 | 王传福 | 310 | -26% | 比亚迪 | 53 | 中国 | 深圳 | 汽车、充电电池 | 男 | |
483 | 2 | Alain Merieux & family | 305 | -6% | Bio Merieux | 80 | 法国 | Lyon | Pharmaceuticals | 男 | |
483 | 216 | Andreas Strungmann | 305 | 22% | Hexal | 68 | 德国 | Tegernsee | Pharmaceuticals | 男 | |
483 | -123 | Gunther Fielmann | 305 | -22% | Fielmann | 79 | 德国 | Hamburg | Multi Brand Retailing | 男 | |
483 | 192 | Martha Ingram & family | 305 | 18% | Ingram Industries | 83 | 美国 | Nashville | Technology | 女 | |
483 | -69 | Ted Lerner | 305 | -17% | Lerner Enterprise | 92 | 美国 | Maryland | Real Estate | 男 | |
483 | 216 | Thomas Strungmann | 305 | 22% | Hexal | 68 | 德国 | Tegernsee | Pharmaceuticals | 男 | |
483 | 2 | 谢炳家族 | 305 | -6% | 中国生物 | 67 | 中国 | 香港 | 医药 | 男 | |
490 | -200 | Ajay Piramal | 300 | -34% | Piramal Enterprise | 63 | 印度 | Mumbai | Pharmaceuticals | 男 | |
490 | 47 | Bernard Broermann | 300 | -2% | Asklepios | 75 | 德国 | Koenigstein | Health Care | 男 | |
490 | -177 | 许书恩家族 | 300 | -30% | 红牛 | 68 | 泰国 | 曼谷 | 食品饮料 | 男 | |
490 | 234 | Christopher Reyes | 300 | 22% | Reyes | 65 | 美国 | Lake Forest | Food & Beverages | 男 | |
490 | 73 | 傅军 | 300 | 2% | 新华联 | 62 | 中国 | 北京 | 房地产、矿业、投资 | 男 | |
490 | 14 | George Roberts | 300 | -6% | KKR | 74 | 美国 | Atherton | Investments | 男 | |
490 | New | H Ross Perot Sr | 300 | New | Perot System | 88 | 美国 | Dallas | Technology | 男 | |
490 | 14 | Henry Kravis | 300 | -6% | KKR | 75 | 美国 | New York | Investments | 男 | |
490 | New | 施俊龙家族 | 300 | New | SM集团 | - | 菲律宾 | 马尼拉 | 多品牌零售 | 男 | |
490 | 102 | Jeronimo Arango & family | 300 | 5% | Cifra | 93 | 美国 | Los Angeles | Multi Brand Retailing | 男 | |
490 | 234 | Jude Reyes | 300 | 22% | Reyes | 63 | 美国 | Kenilworth | Food & Beverages | 男 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
